Lượt trận | Ngày | Giờ | Trận đấu | Kênh trực tiếp |
1 | 03/09/2021 | 01h00 | Saudi Arabia vs Việt Nam | FPT Play, VTV6, TV360 |
2 | 07/09/2021 | 19h00 | Việt Nam vs Australia | FPT Play, VTV6, TV360 |
3 | 08/10/2021 | 00h00 | Trung Quốc vs Việt Nam | FPT Play, VTV6, TV360 |
4 | 12/10/2021 | 23h00 | Oman vs Việt Nam | FPT Play, VTV6, TV360 |
5 | 11/11/2021 | 19h00 | Việt Nam vs Nhật Bản | FPT Play, VTV6, TV360 |
6 | 16/11/2021 | 19h00 | Việt Nam vs Saudi Arabia | FPT Play, VTV6, TV360 |
7 | 27/01/2022 | 16h10 | Australia vs Việt Nam | FPT Play, VTV6, TV360 |
8 | 01/02/2022 | 19h00 | Việt Nam vs Trung Quốc | FPT Play, VTV6, TV360 |
9 | 24/03/2022 | 19h00 | Việt Nam vs Oman | FPT Play, VTV6, TV360 |
10 | 29/03/2022 | 17h35 | Nhật Bản vs Việt Nam | FPT Play, VTV6, TV360 |
Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 lượt 1
Ngày | Giờ | Bảng | Trận đấu |
02/09/2021 | 17h10 | B | Nhật Bản 0-1 Oman |
02/09/2021 | 18h00 | B | Hàn Quốc 0-0 Iraq |
02/09/2021 | 23h00 | A | Iran 1-0 Syria |
02/09/2021 | 23h45 | A | UAE 0-0 Lebanon |
03/09/2021 | 01h00 | B | Australia 3-0 Trung Quốc |
03/09/2021 | 01h00 | B | Saudi Arabia 3-1 Việt Nam |
Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 lượt 2
Ngày | Giờ | Bảng | Trận đấu |
07/09/2021 | 18h00 | A | Hàn Quốc 1-0 Lebanon |
07/09/2021 | 19h00 | B | Việt Nam 0-1 Australia |
07/09/2021 | 22h00 | B | Trung Quốc 0-1 Nhật Bản |
07/09/2021 | 23h00 | A | Syria 1-1 UAE |
07/09/2021 | 23h00 | B | Oman 0-1 Saudi Arabia |
08/09/2021 | 01h00 | A | Iraq 0-3 Iran |
Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 lượt 3
Ngày | Giờ | Bảng | Trận đấu |
07/10/2021 | 18h00 | A | Hàn Quốc 2-1 Syria |
07/10/2021 | 21h30 | A | Iraq 0-0 Lebanon |
07/10/2021 | 23h45 | A | UAE 0-1 Iran |
08/10/2021 | 00h00 | B | Trung Quốc 3-2 Việt Nam |
08/10/2021 | 00h00 | B | Saudi Arabia 1-0 Nhật Bản |
08/10/2021 | 01h30 | B | Australia 3-1 Oman |
Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 lượt 4
Ngày | Giờ | Bảng | Trận đấu |
12/10/2021 | 17h14 | B | Nhật Bản 2-1 Australia |
12/10/2021 | 20h30 | A | Iran 1-1 Hàn Quốc |
12/10/2021 | 23h00 | A | Syria 2-3 Lebanon |
12/10/2021 | 23h00 | B | Oman 3-1 Việt Nam |
12/10/2021 | 23h45 | A | UAE 2-2 Iraq |
13/10/2021 | 0h00 | B | Saudi Arabia 3-2 Trung Quốc |
Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 lượt 5
Ngày | Giờ | Bảng | Trận đấu |
11/11/2021 | 16h10 | B | Australia 0-0 Saudi Arabia |
11/11/2021 | 18h00 | A | Hàn Quốc 1-0 UAE |
11/11/2021 | 19h00 | A | Lebanon 1-2 Iran |
11/11/2021 | 19h00 | B | Việt Nam 0-1 Nhật Bản |
11/11/2021 | 22h00 | B | Trung Quốc 1-1 Oman |
12/11/2021 | 00h00 | A | Iraq 1-1 Syria |
Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 lượt 6
Ngày | Giờ | Bảng | Trận đấu |
16/11/2021 | 19h00 | A | Lebanon 0-1 UAE |
16/11/2021 | 19h00 | B | Việt Nam 0-1 Saudi Arabia |
16/11/2021 | 22h00 | A | Iraq 0-3 Hàn Quốc |
16/11/2021 | 22h00 | B | Trung Quốc 1-1 Australia |
16/11/2021 | 23h00 | A | Syria 0-3 Iran |
16/11/2021 | 23h00 | B | Oman 0-1 Nhật Bản |
Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 lượt 7
Ngày | Giờ | Bảng | Trận đấu |
27/01/2022 | 16h30 | B | Australia 4-0 Việt Nam |
27/01/2022 | 17h00 | B | Nhật Bản 2-0 Trung Quốc |
27/01/2022 | 19h00 | A | Lebanon 0-1 Hàn Quốc |
27/01/2022 | 21h30 | A | Iran 1-0 Iraq |
27/01/2022 | 22h00 | A | UAE 2-0 Syria |
28/01/2022 | 00h15 | B | Saudi Arabia 1-0 Oman |
Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 lượt 8
Ngày | Giờ | Bảng | Trận đấu |
01/02/2022 | 17h15 | B | Nhật Bản 2-0 Saudi Arabia |
01/02/2022 | 19h00 | A | Lebanon 1-1 Iraq |
01/02/2022 | 19h00 | B | Việt Nam 3-1 Trung Quốc |
01/02/2022 | 21h00 | A | Syria 0-2 Hàn Quốc |
01/02/2022 | 21h30 | A | Iran 1-0 UAE |
01/02/2022 | 23h00 | B | Oman 2-2 Australia |
Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 lượt 9
Ngày | Giờ | Bảng | Trận đấu |
24/03/2022 | 16h10 | B | Australia 0-2 Nhật Bản |
24/03/2022 | 18h00 | A | Hàn Quốc 2-0 Iran |
24/03/2022 | 19h00 | A | Lebanon 0-3 Syria |
24/03/2022 | 19h00 | B | Việt Nam 0-1 Oman |
24/03/2022 | 22h00 | B | Trung Quốc 1-1 Saudi Arabia |
25/03/2022 | 00h00 | A | Iraq 1-0 UAE |
Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 lượt 10
Ngày | Giờ | Bảng | Trận đấu |
29/03/2022 | 17h35 | B | Nhật Bản vs Việt Nam |
29/03/2022 | 18h30 | A | Iran vs Lebanon |
29/03/2022 | 20h45 | A | UAE vs Hàn Quốc |
29/03/2022 | 23h00 | A | Syria vs Iraq |
29/03/2022 | 23h00 | B | Oman vs Trung Quốc |
29/03/2022 | 23h00 | B | Saudi Arabia vs Australia |
Bảng đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á
Bảng A: Iran, Hàn Quốc, UAE, Iraq, Syria, Lebanon
Bảng B: Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc, Oman, Việt Nam
Lượt trận ngày 15/6 đã xác định đầy đủ 12 gương mặt lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Dù tuyển Việt Nam thất bại 2-3 trước UAE song đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn nằm trong nhóm 5 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất.
Tuyển Việt Nam sẽ cùng 11 các đội khác tiến gần giấc mơ World Cup với các trận đấu ở vòng loại thứ 3. 11 đối thủ khác gồm Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia, Saudi Arabia, Iraq, UAE, Trung Quốc, Syria, Oman và Lebanon.
Vào ngày 1/7 vừa qua, AFC đã tổ chức lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á tại Kuala Lumpur (Malaysia). Theo đó, Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman.
Bảng A còn lại sẽ là sự góp mặt của 6 đội bóng bao gồm Iran, Hàn Quốc, UAE, Iraq, Syria và Lebanon.
Theo lịch, vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ khởi tranh từ ngày 2/9/2021 và kết thúc vào ngày 29/3/2022.
Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 10 lượt trận tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.