Sau nhiều mùa giải giữ mô hình thi đấu truyền thống, VBA 2023 đánh dấu sự thay đổi khi tăng 50% số trận Regular Season. Mỗi đội sẽ gặp nhau 3 lần thay vì chỉ 2 lần như các mùa giải trước đây.
Để hỗ trợ cho 7 CLB tham gia, số trận tăng lên sẽ được tổ chức thi đấu tập trung tại NTĐ Cầu Giấy (Hà Nội) từ ngày 10/6 đến ngày 30/6. Sau đó, các đội sẽ nghỉ 1 tuần trước khi bước vào giai đoạn sân nhà/sân khách truyền thống từ ngày 8/7.
Dưới đây là lịch thi đấu và kết quả VBA 2023 được cập nhật liên tục xuyên suốt mùa giải:
KẾT QUẢ BÓNG RỔ VBA 2023 - REGULAR SEASON
(Click vào tỷ số để xem recap trận đấu)
Trận | Ngày | Giờ | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Địa điểm |
GIAI ĐOẠN 1 - THI ĐẤU TẬP TRUNG | ||||||
1 | 10/6 | 19h30 | Hanoi Buffaloes | 71-85 | Saigon Heat |
NTĐ Cầu Giấy (Hà Nội) |
2 | 11/6 | 19h30 | Danang Dragons | 94-106 | Thang Long Warriors | |
3 | 12/6 | 19h30 | Nha Trang Dolphins | 72-77 | Ho Chi Minh City Wings | |
4 | 13/6 | 19h30 | Hanoi Buffaloes | 86-72 | Cantho Catfish | |
5 | 14/6 | 19h30 | Saigon Heat | 97-91 | Danang Dragons | |
6 | 15/6 | 19h30 | Ho Chi Minh City Wings | 77-80 | Thang Long Warriors | |
7 | 16/6 | 19h30 | Cantho Catfish | 87-96 | Nha Trang Dolphins | |
8 | 17/6 | 19h30 | Danang Dragons | 74-92 | Hanoi Buffaloes | |
9 | 18/6 | 19h30 | Saigon Heat | 82-67 | Ho Chi Minh City Wings | |
10 | 19/6 | 19h30 | Thang Long Warriors | 77-82 | Nha Trang Dolphins | |
11 | 20/6 | 19h30 | Cantho Catfish | 89-87 | Danang Dragons | |
12 | 21/6 | 19h30 | Ho Chi Minh City Wings | 81-89 | Hanoi Buffaloes | |
13 | 22/6 | 19h30 | Nha Trang Dolphins | 79-85 | Saigon Heat | |
14 | 23/6 | 19h30 | Thang Long Warriors | 83-78 | Cantho Catfish | |
15 | 24/6 | 19h30 | Danang Dragons | 78-91 | Ho Chi Minh City Wings | |
16 | 25/6 | 19h30 | Hanoi Buffaloes | 60-97 | Nha Trang Dolphins | |
17 | 26/6 | 19h30 | Saigon Heat | 91-88 | Thang Long Warriors | |
18 | 27/6 | 19h30 | Ho Chi Minh City Wings | 66-78 | Cantho Catfish | |
19 | 28/6 | 19h30 | Nha Trang Dolphins | 88-77 | Danang Dragons | |
20 | 29/6 | 19h30 | Thang Long Warriors | 91-93 | Hanoi Buffaloes | |
21 | 30/6 | 19h30 | Cantho Catfish | 83-89 | Saigon Heat | |
GIAI ĐOẠN 2 - SÂN NHÀ/SÂN KHÁCH | ||||||
22 | 8/7 | 19h30 | Nha Trang Dolphins | 100-73 | Thang Long Warriors | NTĐ ĐH Nha Trang |
23 | 9/7 | 19h30 | Saigon Heat | 82-93 | Hanoi Buffaloes | NTĐ CIS |
24 | 11/7 | 19h30 | Danang Dragons | 73-94 | Thang Long Warriors | NTĐ Sơn Trà |
25 | 12/7 | 19h30 | Ho Chi Minh City Wings | 63-94 | Hanoi Buffaloes | NTĐ Hồ Xuân Hương |
26 | 14/7 | 19h30 | Danang Dragons | 76-86 | Nha Trang Dolphins | NTĐ Sơn Trà |
27 | 15/7 | 19h30 | Cantho Catfish | 72-79 | Saigon Heat | NTĐ Đa năng Cần Thơ |
28 | 16/7 | 19h30 | Thang Long Warriors | 78-82 | Hanoi Buffaloes | NTĐ Tây Hồ |
29 | 18/7 | 19h30 | Cantho Catfish |
81-86 (OT) |
Ho Chi Minh City Wings | NTĐ Đa năng Cần Thơ |
30 | 19/7 | 19h30 | Saigon Heat | 94-90 | Nha Trang Dolphins | NTĐ CIS |
31 | 21/7 | 19h30 | Hanoi Buffaloes | 98-93 | Ho Chi Minh City Wings | NTĐ Hoàng Mai |
32 | 22/7 | 19h30 | Thang Long Warriors | 91-82 | Danang Dragons | NTĐ Tây Hồ |
33 | 23/7 | 19h30 | Cantho Catfish | 78-80 | Nha Trang Dolphins | NTĐ Đa năng Cần Thơ |
34 | 25/7 | 19h30 | Thang Long Warriors | 87-72 | Ho Chi Minh City Wings | NTĐ Tây Hồ |
35 | 26/7 | 19h30 | Hanoi Buffaloes | 88-69 | Danang Dragons | NTĐ Hoàng Mai |
36 | 28/7 | 19h30 | Ho Chi Minh City Wings | 89-95 | Cantho Catfish | NTĐ Hồ Xuân Hương |
37 | 29/7 | 19h30 | Hanoi Buffaloes | 88-74 | Nha Trang Dolphins | NTĐ Hoàng Mai |
38 | 30/7 | 19h30 | Danang Dragons | 76-86 | Saigon Heat | NTĐ Sơn Trà |
39 | 1/8 | 19h30 | Thang Long Warriors | 94-86 | Cantho Catfish | NTĐ Tây Hồ |
40 | 2/8 | 19h30 | Ho Chi Minh City Wings | 90-87 | Nha Trang Dolphins | NTĐ Hồ Xuân Hương |
41 | 4/8 | 19h30 | Saigon Heat | 111-70 | Cantho Catfish | NTĐ CIS |
42 | 5/8 | 19h30 | Thang Long Warriors | 86-83 | Nha Trang Dolphins | NTĐ Tây Hồ |
43 | 6/8 | 19h30 | Ho Chi Minh City Wings | 101-70 | Danang Dragons | NTĐ Hồ Xuân Hương |
44 | 8/8 | 19h30 | Hanoi Buffaloes | 90-95 | Thang Long Warriors | NTĐ Hoàng Mai |
45 | 9/8 | 19h30 | Danang Dragons | 80-99 | Cantho Catfish | NTĐ Sơn Trà |
46 | 11/8 | 19h30 | Nha Trang Dolphins |
99-95 (OT) |
Saigon Heat | NTĐ ĐH Nha Trang |
47 | 12/8 | 19h30 | Hanoi Buffaloes | 95-81 | Cantho Catfish | NTĐ Hoàng Mai |
48 | 13/8 | 19h30 | Ho Chi Minh City Wings | 95-89 | Thang Long Warriors | NTĐ Đa năng Quận 7 |
49 | 15/8 | 19h30 | Danang Dragons | 83-115 | Hanoi Buffaloes | NTĐ Sơn Trà |
50 | 16/8 | 19h30 | Ho Chi Minh City Wings | 78-80 | Saigon Heat | NTĐ Hồ Xuân Hương |
51 | 18/8 | 19h30 | Cantho Catfish | 97-88 | Danang Dragons | NTĐ Đa năng Cần Thơ |
52 | 19/8 | 19h30 | Saigon Heat | 90-70 | Thang Long Warriors | NTĐ CIS |
53 | 20/8 | 19h30 | Nha Trang Dolphins | 93-79 | Ho Chi Minh City Wings | NTĐ ĐH Nha Trang |
54 | 22/8 | 19h30 | Hanoi Buffaloes | 81-79 | Saigon Heat | NTĐ Hoàng Mai |
55 | 23/8 | 19h30 | Nha Trang Dolphins | 108-105 | Danang Dragons | NTĐ ĐH Nha Trang |
56 | 25/8 | 19h30 | Cantho Catfish | 70-59 | Hanoi Buffaloes | NTĐ Đa năng Cần Thơ |
57 | 26/8 | 19h30 | Danang Dragons | 104-83 | Ho Chi Minh City Wings | NTĐ Sơn Trà |
58 | 27/8 | 19h30 | Thang Long Warriors | 82-68 | Saigon Heat | NTĐ Tây Hồ |
59 | 29/9 | 19h30 | Nha Trang Dolphins | 77-70 | Cantho Catfish | NTĐ ĐH Nha Trang |
60 | 30/8 | 19h30 | Saigon Heat | 86-82 | Danang Dragons | NTĐ CIS |
61 | 1/9 | 19h30 | Cantho Catfish | 98-103 | Thang Long Warriors | NTĐ Đa năng Cần Thơ |
62 | 2/9 | 19h30 | Nha Trang Dolphins | 80-72 | Hanoi Buffaloes | NTĐ ĐH Nha Trang |
63 | 3/9 | 19h30 | Saigon Heat | 98-91 | Ho Chi Minh City Wings | NTĐ CIS |
PO1 - G1 | 7/9 | 19h30 | Thang Long Warriors | 79-89 | Saigon Heat | NTD Tây Hồ |
*Chỉ diễn ra nếu cần thiết
VBA 2023 là mùa thứ 8 của Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam. Năm nay giải đấu có 7 CLB bao gồm Hanoi Buffaloes, Thang Long Warriors, Danang Dragons, Nha Trang Dolphins, Can Tho Catfish, Ho Chi Minh City Wings và cuối cùng là ĐKVĐ Saigon Heat.
Lịch trình thi đấu VBA 2023 như sau:
- Ngày 10/06/2023-03/09/2023: Regular Season (63 trận)
- Ngày 07/09/2023-15/09/2023: VBA Playoffs (từ 4-6 trận)
- Ngày 17/09/2023-30/09/2023: VBA Finals (từ 3-5 trận)