Ngày 20/11 sẽ khởi tranh VCK FIFA World Cup 2022 tại Qatar. Theo lịch thi đấu, vòng bảng World Cup 2022 sẽ bắt đầu ngày 20/11 đến 2/12. Vòng 1/16 sẽ từ ngày 3/12 đến 7/12. Vòng tứ kết từ 9/12 đến 11/12. Vòng bán kết sẽ diễn ra trong hai ngày 14 và 15/12. Trận chung kết diễn ra vào ngày 18/12 và trước đó một ngày là trận tranh hạng 3.
Đài THVN (VTV) đã sở hữu bản quyền truyền thông và là đơn vị phát sóng độc quyền FIFA World Cup 2022 trên lãnh thổ Việt Nam cũng như trên các nền tảng số của VTV.
Toàn bộ 64 trận đấu của FIFA World Cup 2022 sẽ được Đài THVN tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV2, VTV3, VTV5, VTV Cần Thơ và ứng dụng VTVGo.
Ngày | Giờ | Bảng đấu | Đội | Tỷ số | Đội | Kênh |
20/11 | 23h00 | A | Qatar | Ecuador | VTV2, VTV Cần Thơ | |
21/11 | 20h00 | B | Anh | Iran | VTV2, VTV Cần Thơ | |
21/11 | 23h00 | A | Senegal | Hà Lan | VTV2, VTV Cần Thơ | |
22/11 | 02h00 | B | Mỹ | Xứ Wales | VTV3, VTV Cần Thơ | |
22/11 | 17h00 | C | Argentina | Saudi Arabia | VTV5 | |
22/11 | 20h00 | D | Đan Mạch | Tunisia | VTV2, VTV Cần Thơ | |
22/11 | 23h00 | C | Mexico | Ba Lan | VTV2, VTV Cần Thơ | |
23/11 | 02h00 | D | Pháp | Australia | VTV3, VTV Cần Thơ | |
23/11 | 17h00 | F | Ma-rốc | Croatia | VTV5 | |
23/11 | 20h00 | E | Đức | Nhật Bản | VTV2, VTV Cần Thơ | |
23/11 | 23h00 | E | Tây Ban Nha | Costa Rica | VTV2, VTV Cần Thơ | |
24/11 | 02h00 | F | Bỉ | Canada | VTV3, VTV Cần Thơ | |
24/11 | 17h00 | G | Thụy Sĩ | Cameroon | VTV5 | |
24/11 | 20h00 | H | Uruguay | Hàn Quốc | VTV2, VTV Cần Thơ | |
24/11 | 23h00 | H | Bồ Đào Nha | Ghana | VTV2, VTV Cần Thơ | |
25/11 | 02h00 | G | Brazil | Serbia | VTV3, VTV Cần Thơ |
Ngày | Giờ | Bảng đấu | Đội | Tỷ số | Đội | Kênh |
25/11 | 17h00 | B | Xứ Wales | Iran | VTV5 | |
25/11 | 20h00 | A | Qatar | Senegal | VTV2, VTV Cần Thơ | |
25/11 | 23h00 | A | Hà Lan | Ecuador | VTV2, VTV Cần Thơ | |
26/11 | 02h00 | B | Anh | Mỹ | VTV3, VTV Cần Thơ | |
26/11 | 17h00 | D | Tunisia | Australia | VTV5 | |
26/11 | 20h00 | C | Ba Lan | Saudi Arabia | VTV2, VTV Cần Thơ | |
26/11 | 23h00 | D | Pháp | Đan Mạch | VTV2, VTV Cần Thơ | |
27/11 | 02h00 | C | Argentina | Mexico | VTV3, VTV Cần Thơ | |
27/11 | 17h00 | E | Nhật Bản | Costa Rica | VTV5 | |
27/11 | 20h00 | F | Bỉ | Ma-rốc | VTV2 | |
27/11 | 23h00 | F | Croatia | Canada | VTV2, VTV Cần Thơ | |
28/11 | 02h00 | E | Tây Ban Nha | Đức | VTV3, VTV Cần Thơ | |
28/11 | 17h00 | G | Cameroon | Serbia | VTV5 | |
28/11 | 20h00 | H | Hàn Quốc | Ghana | VTV2, VTV Cần Thơ | |
28/11 | 23h00 | G | Brazil | Thụy Sĩ | VTV2, VTV Cần Thơ | |
29/11 | 02h00 | H | Bồ Đào Nha | Uruguay | VTV3, VTV Cần Thơ |
Ngày | Giờ | Bảng đấu | Đội | Tỷ số | Đội | Kênh |
29/11 | 22h00 | A | Hà Lan | Qatar | VTV2, VTV Cần Thơ | |
29/11 | 22h00 | A | Ecuador | Senegal | VTV5 | |
30/11 | 02h00 | B | Iran | Mỹ | VTV2 | |
30/11 | 02h00 | B | Xứ Wales | Anh | VTV3, VTV Cần Thơ | |
30/11 | 22h00 | D | Australia | Đan Mạch | VTV5, VTV Cần Thơ | |
30/11 | 22h00 | D | Tunisia | Pháp | VTV2 | |
01/12 | 02h00 | C | Ba Lan | Argentina | VTV3, VTV Cần Thơ | |
01/12 | 02h00 | C | Saudi Arabia | Mexico | VTV2 | |
01/12 | 22h00 | F | Croatia | Bỉ | VTV2, VTV Cần Thơ | |
01/12 | 22h00 | F | Canada | Ma-rốc | VTV5 | |
02/12 | 02h00 | E | Tây Ban Nha | Nhật Bản | VTV3, VTV Cần Thơ | |
02/12 | 02h00 | E | Costa Rica | Đức | VTV2 | |
02/12 | 22h00 | H | Uruguay | Ghana | VTV5 | |
02/12 | 22h00 | H | Hàn Quốc | Bồ Đào Nha | VTV2, VTV Cần Thơ | |
03/12 | 02h00 | G | Serbia | Thụy Sĩ | VTV2 | |
03/12 | 02h00 | G | Cameroon | Brazil | VTV3, VTV Cần Thơ |
Ngày | Giờ | Đội | Tỷ số | Đội | Kênh |
03/12 | 22h00 | Hà Lan | 3-1 | Mỹ | VTV2, VTV Cần Thơ |
04/12 | 02h00 | Argentina | 2-1 | Australia | VTV3, VTV Cần Thơ |
04/12 | 22h00 | Pháp | 3-1 | Ba Lan | VTV2, VTV Cần Thơ |
05/12 | 02h00 | Anh | 3-0 | Senegal | VTV3, VTV Cần Thơ |
05/12 | 22h00 | Nhật Bản | 1-1 | Croatia | VTV2, VTV Cần Thơ |
06/12 | 02h00 | Brazil | 4-1 | Hàn Quốc | VTV3, VTV Cần Thơ |
06/12 | 22h00 | Morocco | 0-0 | Tây Ban Nha | VTV2, VTV Cần Thơ |
07/12 | 02h00 | Bồ Đào Nha | 6-1 | Thụy Sỹ | VTV3, VTV Cần Thơ |
Ngày | Giờ | Đội | Tỷ số | Đội | Kênh | STT |
09/12 | 22h00 | Croatia | 1-1 | Brazil | VTV2,VTV CầnThơ | TK 1 |
10/12 | 02h00 | Hà Lan | 2-2 | Argentina | VTV3, VTV Cần Thơ | TK 2 |
10/12 | 22h00 | Morocco | 1-0 | Bồ Đào Nha | VTV2, VTV Cần Thơ | TK 3 |
11/12 | 02h00 | Anh | 1-2 | Pháp | VTV3, VTV Cần Thơ | TK 4 |
Ngày | Giờ | Đội | Tỷ số | Đội | Kênh | STT |
14/12 | 02h00 | Argentina | 3-0 | Croatia | BK 1 | |
15/12 | 02h00 | Pháp | 2-0 | Morocco | BK 2 |
Ngày | Giờ | Đội | Tỷ số | Đội | Kênh |
17/12 | 22h00 | Croatia | 2-1 | Morocco |
Ngày | Giờ | Đội | Tỷ số | Đội | Kênh |
18/12 | 02h00 | Argentina | Pháp | VTV3, VTV Cần Thơ |
Bảng A: Qatar, Ecuador, Senegal, Hà Lan
Bảng B: Anh, Iran, Mỹ, Xứ Wales
Bảng C: Argentina, Saudi Arabia, Mexico, Ba Lan
Bảng D: Pháp, Australia, Đan Mạch, Tunisia
Bảng E: Tây Ban Nha, Costa Rica, Đức, Nhật Bản
Bảng F: Bỉ, Canada, Ma-rốc, Croatia
Bảng G: Brazil, Serbia, Thụy Sĩ, Cameroon
Bảng H: Bồ Đào Nha, Ghana, Uruguay, Hàn Quốc