Tây Ban Nha không ngại tỷ lệ “1 chọi 3" với tuyển Anh trên khán đài chung kết EURO 2024
3 tháng trướcTrước lúc Anh và Tây Ban Nha tranh vô địch Euro 2024: Top 5 trận chung kết hay nhất lịch sử
3 tháng trướcCầu thủ nhập tịch và gốc ngoại quốc quan trọng thế nào với Anh và Tây Ban Nha ở Euro 2024?
3 tháng trướcTây Ban Nha không thiếu điểm yếu cho Anh khai thác ở chung kết Euro 2024
3 tháng trướcCarlos Alcaraz nhắm đến "cú đúp" vào Chủ nhật khi Tây Ban Nha vô địch cả Wimbledon và Euro 2024
3 tháng trướcHậu vệ cánh Tây Ban Nha cà khịa đồng đội Chelsea trước thềm chung kết EURO 2024
3 tháng trướcChấm điểm so kè từng vị trí trong đội hình Anh vs Tây Ban Nha đá chung kết Euro 2024
3 tháng trướcChoáng với chênh lệch tiền thưởng của HLV Southgate và De la Fuente nếu vô địch Euro 2024?
3 tháng trướcRodri “sợ” nhất cầu thủ nào của đội tuyển Anh?
3 tháng trướcFoden vs Rodri: 2 ngôi sao Man City sẽ định đoạt trận chung kết EURO 2024?
3 tháng trướcBảng A | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Đức | 3 | 2 | 10 | 0 | 7 |
Thụy Sỹ | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng B | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Tây Ban Nha | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Croatia | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng C | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Anh | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Đan Mạch | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Bảng D | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Áo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Pháp | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Hà Lan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ba Lan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng E | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bỉ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bảng F | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Bồ Đào Nha | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Georgia | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Cộng hòa Séc | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
thứ bảy, ngày 6 tháng 7 năm 2024
chủ nhật, ngày 7 tháng 7 năm 2024
thứ tư, ngày 10 tháng 7 năm 2024
thứ năm, ngày 11 tháng 7 năm 2024
thứ hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024