Anh và Tây Ban Nha thay đổi như thế nào ở Euro 2024 sau cuộc đụng độ tại Nations League 2018
3 tháng trướcĐội hình thất vọng nhất EURO 2024: Ronaldo sát cánh cùng Lukaku
3 tháng trướcGareth Southgate tiếp tục bảo thủ với đội hình ra sân tuyển Anh tại chung kết EURO 2024?
3 tháng trướcHarry Kane “sẵn sàng bỏ hết sự nghiệp" chỉ để vô địch EURO 2024
3 tháng trướcHLV De La Fuente: Không có chuyện Tây Ban Nha là đội “cửa trên" ở chung kết EURO 2024
3 tháng trướcDanh hiệu vua phá lưới EURO 2024: Nhiều người cùng ghi số bàn thắng sẽ ra sao?
3 tháng trướcNgủ như Donald Trump là bí quyết thành công của HLV Luis de la Fuente ở tuyển Tây Ban Nha
3 tháng trướcNgôi vô địch Euro 2024 có thể đem về 1 tỷ bảng cho tuyển Anh
3 tháng trướcĐá 11m chung kết Euro 2024: Anh có lợi thế hơn Tây Ban Nha?
3 tháng trướcSaka vs Lamine Yamal: Ai giỏi hơn ở chung kết Euro 2024?
3 tháng trướcBảng A | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Đức | 3 | 2 | 10 | 0 | 7 |
Thụy Sỹ | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng B | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Tây Ban Nha | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Croatia | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng C | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Anh | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Đan Mạch | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Bảng D | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Áo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Pháp | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Hà Lan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ba Lan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng E | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bỉ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bảng F | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Bồ Đào Nha | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Georgia | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Cộng hòa Séc | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
thứ bảy, ngày 6 tháng 7 năm 2024
chủ nhật, ngày 7 tháng 7 năm 2024
thứ tư, ngày 10 tháng 7 năm 2024
thứ năm, ngày 11 tháng 7 năm 2024
thứ hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024