HLV Franco Foda: “Áo đã nắm được sơ hở của Ukraine”
3 năm trướcJurgen Klopp "ném đá" chiến thuật của Joachim Loew dù Đức đại thắng
3 năm trướcKarim Benzema giúp dàn công Pháp tại EURO 2021 sắc bén hơn?
3 năm trướcSergio Busquets đã thật sự khỏi Covid-19 để ra sân ở Euro 2021?
3 năm trướcKieran Tierney có khả năng tái xuất trong trận cầu quan trọng Scotland-Anh
3 năm trướcCon trai huyền thoại Henrik Larsson: Gian nan nối nghiệp và kỳ vọng tỏa sáng tại EURO 2021
3 năm trướcHarry Maguire trở lại giúp kích nổ cánh trái ĐT Anh trước Scotland
3 năm trướcNóng: Hậu vệ ĐT Slovakia ở Euro 2021 dương tính với COVID-19
3 năm trướcĐiểm tựa tinh thần cho Thổ Nhĩ Kỳ trước khi đối mặt Xứ Wales
3 năm trướcNhật ký EURO 2021 ngày 15/6: Thủ môn ĐT Anh dính chấn thương, rời giải đầy tiếc nuối
3 năm trướcBảng A | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Đức | 3 | 2 | 10 | 0 | 7 |
Thụy Sỹ | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng B | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Tây Ban Nha | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Croatia | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng C | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Anh | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Đan Mạch | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Bảng D | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Áo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Pháp | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Hà Lan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ba Lan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng E | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bỉ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bảng F | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Bồ Đào Nha | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Georgia | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Cộng hòa Séc | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
thứ bảy, ngày 6 tháng 7 năm 2024
chủ nhật, ngày 7 tháng 7 năm 2024
thứ tư, ngày 10 tháng 7 năm 2024
thứ năm, ngày 11 tháng 7 năm 2024
thứ hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024