Cincinnati Masters 1000, hay còn có tên gọi khác là Western & Southern Open, được biết đến là sự kiện quần vợt mùa hè lớn thứ hai ở Mỹ (sau US Open) và là giải đấu lớn nhất nằm trong hệ thống 9 giải Masters 1000 trong chuỗi các giải ATP Tour đối với nam và WTA 1000 trong chuỗi các giải WTA Tour đối với nữ.
Giải đấu diễn ra tại Trung tâm Lindner Family Tennis, nằm ở Cincinnati (ngoại ô của Mason). Nó có tổng cộng 17 sân thi đấu, bao gồm 4 sân tổ chức giải: Sân Trung tâm, Sân Grandstand, Sân số 3 và Sân số 9 (trước đây là Sân số 3). Đây là một trong số ít giải đấu (bên cạnh Madrid Masters), trừ 4 giải Grand Slam có nhiều hơn 2 sân thi đấu cố định.
Kết quả chung kết Cincinnati 2023:
Vòng đấu | Cặp trận | Kết quả |
Chung kết đơn nam | Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic | 1-2 (7-5, 6-7, 6-7) |
Chung kết đơn nữ | Coco Gauff vs Karolina Muchova | 2-0 (6-3, 6-4) |
Kết quả giải quần vợt Cincinnati 2023 ngày 20/8
Vòng đấu | Cặp trận | Kết quả |
Bán kết đơn nam | Carlos Alcaraz vs Hubert Hurkacz | 2-1 (2-6, 7-6, 6-3) |
Bán kết đơn nam | Alexander Zverev vs Novak Djokovic | 0-2 (6-7, 5-7) |
Bán kết đơn nữ | Iga Swiatek vs Coco Gauff | 1-2 (6-7, 6-3, 4-6) |
Bán kết đơn nữ | Karolina Muchova vs Aryna Sabalenka | 2-1 (6-7, 6-3, 6-2) |
Kết quả giải quần vợt Cincinnati 2023 ngày 18/8 và 19/8
Vòng đấu | Cặp trận | Kết quả |
Tứ kết đơn nam | Hubert Hurkacz vs Alexei Popyrin | 2-0 (6-1, 7-6) |
Tứ kết đơn nam | Carlos Alcaraz vs Max Purcell | 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) |
Tứ kết đơn nam | Adrian Mannarino vs Alexander Zverev | 0-2 (2-6, 3-6) |
Tứ kết đơn nam | Taylor Fritz vs Novak Djokovic | 0-2 (0-6, 4-6) |
Tứ kết đơn nữ | Iga Swiatek vs Marketa Vondrousova | 2-0 (7-6, 6-1) |
Tứ kết đơn nữ | Jasmine Paolini vs Coco Gauff | 0-2 (3-6, 2-6) |
Tứ kết đơn nữ | Karolina Muchova vs Marie Bouzkova | 0-0 (3-0) |
Tứ kết đơn nữ | Ons Jabeur vs Aryna Sabalenka | 0-2 (5-7, 3-6) |
Kết quả giải quần vợt Cincinnati 2023 ngày 17/8
Vòng đấu | Cặp trận | Kết quả |
Vòng 3 đơn nam | Alexander Zverev vs Daniil Medvedev | 2-1 (6-4, 5-7, 6-4) |
Vòng 3 đơn nam | Alexei Popyrin vs Emil Ruusuvuori | 2-1 (6-2, 1-6, 6-3) |
Vòng 3 đơn nam | Stefanos Tsitsipas vs Hubert Hurkacz | 0-2 (3-6, 4-6) |
Vòng 3 đơn nam | Stan Wawrinka vs Max Purcell | 0-2 (4-6, 2-6) |
Vòng 3 đơn nam | Carlos Alcaraz vs Tommy Paul | 2-1 (7-6, 6-7, 6-3) |
Vòng 3 đơn nam | Dusan Lajovic vs Taylor Fritz | 0-1 (0-5) |
Vòng 3 đơn nam | Mackenzie McDonald vs Adrian Mannarino | 0-2 (4-6, 0-3) |
Vòng 3 đơn nam | Gael Monfils vs Novak Djokovic | 0-2 (3-6, 2-6) |
Vòng 3 đơn nữ | Marketa Vondrousova vs Sloane Stephens | 2-0 (7-5, 6-3) |
Vòng 3 đơn nữ | Maria Sakkari vs Karolina Muchova | 1-2 (3-6, 6-2, 3-6) |
Vòng 3 đơn nữ | Iga Swiatek vs Qinwen Zheng | 2-1 (3-6, 6-1, 6-1) |
Vòng 3 đơn nữ | Elena Rybakina vs Jasmine Paolini | 1-0 (6-4, 2-5) |
Vòng 3 đơn nữ | Daria Kasatkina vs Aryna Sabalenka | 0-2 (3-6, 3-6) |
Vòng 3 đơn nữ | Marie Bouzkova vs Jessica Pegula | 2-0 (6-4, 6-0) |
Vòng 3 đơn nữ | Ons Jabeur vs Donna Vekic | 0-0 (5-2) |
Vòng 3 đơn nữ | Linda Noskova vs Coco Gauff | 0-2 (4-6, 0-6) |
Kết quả giải quần vợt Cincinnati 2023 ngày 16/8
Vòng đấu | Cặp trận | Kết quả |
Vòng 2 đơn nam | Alexander Zverev vs Yoshihito Nishioka | 2-0 (7-5, 6-4) |
Vòng 2 đơn nam | Ugo Humbert vs Tommy Paul | 0-2 (1-6, 6-7) |
Vòng 2 đơn nam | Lorenzo Musetti vs Daniil Medvedev | 0-2 (3-6, 2-6) |
Vòng 2 đơn nam | Jannik Sinner vs Dusan Lajovic | 0-2 (4-6, 6-7) |
Vòng 2 đơn nam | Lorenzo Sonego vs Taylor Fritz | 0-2 (4-6, 6-7) |
Vòng 2 đơn nam | Max Purcell vs Casper Ruud | 2-1 (6-4, 3-6, 6-4) |
Vòng 2 đơn nam | Hubert Hurkacz vs Borna Coric | 2-1 (5-7, 6-3, 6-3) |
Vòng 2 đơn nam | Stefanos Tsitsipas vs Ben Shelton | 2-0 (7-6, 7-6) |
Vòng 2 đơn nam | Gael Monfils vs Alex De Minaur | 2-0 (7-5, 6-4) |
Vòng 2 đơn nữ | Daria Kasatkina vs Varvara Gracheva | 2-0 (6-3, 6-1) |
Vòng 2 đơn nữ | Marketa Vondrousova vs Anastasia Potapova | 2-0 (6-4, 6-2) |
Vòng 2 đơn nữ | Martina Trevisan vs Jessica Pegula | 1-2 (7-6, 2-6, 3-6) |
Vòng 2 đơn nữ | Maria Sakkari vs Sorana Cirstea | 2-1 (2-6, 6-3, 7-5) |
Vòng 2 đơn nữ | Iga Swiatek vs Danielle Collins | 2-0 (6-1, 6-0) |
Vòng 2 đơn nữ | Petra Martic vs Karolina Muchova | 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) |
Vòng 2 đơn nữ | Qinwen Zheng vs Venus Williams | 2-1 (1-6, 6-2, 6-1) |
Vòng 2 đơn nữ | Petra Kvitova vs Linda Noskova |
Kết quả giải quần vợt Cincinnati 2023 ngày 15/8
Vòng đấu | Cặp trận | Kết quả |
Vòng 1 đơn nam | Ugo Humbert vs Arthur Fils | 2-1 (6-4, 3-6, 6-2) |
Vòng 1 đơn nam | Miomir Kecmanovic vs Tommy Paul | 0-2 (5-7, 6-7) |
Vòng 1 đơn nam | Jiri Lehecka vs Taylor Fritz | 6-7, 2-6 |
Vòng 1 đơn nam | Alexei Popyrin vs Daniel Altmaier | 2-1 (6-7, 6-4, 6-4) |
Vòng 1 đơn nam | Sebastian Korda vs Borna Coric | 0-2 (6-7, 4-6) |
Vòng 1 đơn nam | Brandon Nakashima vs Stan Wawrinka | 1-2 (3-6, 7-6, 3-6) |
Vòng 1 đơn nam | Alexander Zverev vs Grigor Dimitrov | 2-0 (6-2, 6-2) |
Vòng 1 đơn nam | Alejandro Davidovich Fokina vs Tomas Martin Etcheverry | 2-0 (6-3, 6-3) |
Vòng 1 đơn nam | Daniel Evans vs Lorenzo Musetti | 0-2 (4-6, 3-6) |
Vòng 1 đơn nam | Alex De Minaur vs J.J. Wolf | 2-1 (6-0, 3-6, 6-1) |
Vòng 1 đơn nam | Mackenzie McDonald vs Yannick Hanfmann | 2-0 (7-5, 6-1) |
Vòng 1 đơn nam | Cameron Norrie vs Gael Monfils | 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) |
Vòng 1 đơn nam | Lorenzo Sonego vs Alexander Shevchenko | 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) |
Vòng 1 đơn nam | Hubert Hurkacz vs Thanasi Kokkinakis | 2-1 (7-6, 3-6, 7-6) |
Vòng 2 đơn nam | Emil Ruusuvuori vs Andrey Rublev | 2-1 (7-6, 5-7, 7-6) |
Vòng 2 đơn nam | Adrian Mannarino vs Felix Auger-Aliassime | 2-0 (6-4, 6-4) |
Vòng 2 đơn nam | Carlos Alcaraz vs Jordan Thompson | 2-1 (7-5, 4-6, 6-3) |
Vòng 1 đơn nữ | Bernarda Pera vs Martina Trevisan | 1-2 (6-3, 1-6, 2-6) |
Vòng 1 đơn nữ | Jelena Ostapenko vs RepublicKarolina Pliskova | 2-1 (1-6, 6-3, 6-4) |
Vòng 1 đơn nữ | Petra Kvitova vs RussiaAnna Blinkova | 2-0 (7-6, 6-0) |
Vòng 1 đơn nữ | Daria Kasatkina vs Peyton Stearns | 2-0 (6-2, 6-1) |
Vòng 1 đơn nữ | Varvara Gracheva vs Caroline Wozniacki | 2-0 (6-4, 6-4) |
Vòng 1 đơn nữ | Victoria Azarenka vs Barbora Krejcikova | 2-0 (6-3, 7-5) |
Vòng 1 đơn nữ | Xiyu Wang vs Mayar Sherif | 1-2 (6-7, 6-4, 6-7) |
Vòng 1 đơn nữ | Qinwen Zheng vs Aliaksandra Sasnovich | 2-0 (6-1, 6-4) |
Vòng 1 đơn nữ | Petra Martic vs Emma Navarro | 2-1 (6-3, 2-6, 6-2) |
Vòng 1 đơn nữ | Magda Linette vs Ann Li | 1-2 (6-0, 6-7, 2-6) |
Vòng 1 đơn nữ | Marketa Vondrousova vs Katerina Siniakova | 2-0 (7-5, 6-4) |
Vòng 1 đơn nữ | Irina-Camelia Begu vs RepublicMarie Bouzkova | 0-2 (2-6, 2-6) |
Vòng 1 đơn nữ | Karolina Muchova vs Beatriz Haddad Maia | 2-1 (6-7, 6-1, 6-4) |
Vòng 1 đơn nữ | Danielle Collins vs Anastasia Pavlyuchenkova | 2-0 (6-3, 6-1 |
Vòng 1 đơn nữ | Cristina Bucsa vs Belinda Bencic | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) |
Vòng 1 đơn nữ | Jennifer Brady vs Donna Vekic | 0-2 (6-7, 5-7) |
Vòng 1 đơn nữ | Ekaterina Alexandrova vs Sorana Cirstea | 0-2 (0-6, 2-6) |
Vòng 2 đơn nữ | Sloane Stephens vs Caroline Garcia | 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) |
Vòng 2 đơn nữ | Ons Jabeur vs Anhelina Kalinina | 2-1 (6-3, 6-7, 7-6) |
Kết quả giải quần vợt Cincinnati 2023 ngày 14/8
Vòng đấu | Cặp trận | Kết quả |
Vòng 1 đơn nam | John Isner vs Jordan Thompson | 0-2 (6-7, 5-7) |
Vòng 1 đơn nam | Francisco Cerundolo vs Dusan Lajovic | 0-2 (3-6, 4-6) |
Vòng 1 đơn nam | Roman Safiullin vs Nicolas Jarry | 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) |
Vòng 1 đơn nam | Emil Ruusuvuori vs Corentin Moutet | 2-0 (6-4, 6-2) |
Vòng 1 đơn nam | Matteo Berrettini vs Felix Auger-Aliassime | 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) |
Vòng 1 đơn nam | Frances Tiafoe vs Tallon Griekspoor | 2-1 (6-4, 6-7, 6-4) |
Vòng 1 đơn nam | Richard Gasquet vs Adrian Mannarino | 0-2 (4-6, 3-6) |
Vòng 1 đơn nam | Gregoire Barrere vs Yoshihito Nishioka | 0-2 (4-6, 5-7) |
Vòng 1 đơn nam | Ben Shelton vs Christopher Eubanks | 2-1 (5-7, 6-4, 6-4) |
Vòng 1 đơn nữ | Lin Zhu vs Anhelina Kalinina | 0-2 (3-6, 5-7 |
Vòng 1 đơn nữ | Venus Williams vs Veronika Kudermetova | 2-0 (6-4, 7-5) |
Vòng 1 đơn nữ | Celine Naef vs Anastasia Potapova | 1-2 (6-1, 4-7, 5-7) |
Vòng 1 đơn nữ | Jasmine Paolini vs Marta Kostyuk | 2-0 (6-2, 6-1) |
Vòng 1 đơn nữ | Sloane Stephens vs Elisabetta Cocciaretto | 2-0 (7-5, 6-2) |