Khởi tranh từ ngày 18/01, LCK Mùa Xuân 2023 hứa hẹn sẽ đem đến những trận tranh tài quyết liệt và đầy hấp dẫn đến từ 10 đội tuyển LMHT xuất sắc nhất trong khu vực Hàn Quốc.
Vòng bảng (18/1 - 19/3)
Tuần 1 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
18/1 | 15:00 | DK | 2-0 | DRX |
17:30 | T1 | 2-0 | GEN | |
19/1 | 15:00 | KDF | 0-2 | HLE |
17:30 | NS | 0-2 | BRO | |
20/1 | 15:00 | T1 | 2-1 | KT |
17:30 | LSB | 0-2 | DK | |
21/1 | 13h00 | GEN | 2-0 | DRX |
15h00 | KDF | 0-2 | BRO | |
22/1 | 13h00 | LSB | 2-1 | HLE |
15h00 | ND | 1-2 | KT |
Tuần2 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
25/1 | 15:00 | NS | 0-2 | DK |
17:30 | LSB | 2-1 | KT | |
26/1 | 15:00 | GEN | 2-0 | BRO |
17:30 | T1 | 2-0 | KDF | |
27/1 | 15:00 | NS | 2-1 | DRX |
17:30 | KT | 2-0 | HLE | |
28/1 | 13h00 | T1 | 2-1 | DK |
15h00 | LSB | 2-1 | BRO | |
29/1 | 13h00 | HLE | 1-2 | GEN |
15h00 | KDF | 0-2 | DRX |
Tuần 3 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
1/2 | 15:00 | NS | 0-2 | LSB |
17:30 | GEN | 2-0 | DK | |
2/2 | 15:00 | BRO | 2-1 | DRX |
17:30 | T1 | 1-2 | HLE | |
3/2 | 15:00 | KDF | 2-0 | KT |
17:30 | LSB | 1-2 | GEN | |
4/2 | 13h00 | HLE | 2-1 | DRX |
15h00 | T1 | 2-1 | NS | |
5/2 | 13h00 | KT | 2-0 | BRO |
15h00 | KDF | 1-2 | DK |
Tuần 4 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
8/2 | 15:00 | LSB | 2-1 | KDF |
17:30 | T1 | 2-0 | BRO | |
9/2 | 15:00 | KT | 2-1 | DK |
17:30 | NS | 0-2 | GEN | |
10/2 | 15:00 | HLE | 2-1 | BRO |
17:30 | LSB | 2-1 | DRX | |
11/2 | 13h00 | NS | 1-2 | KDF |
15h00 | KT | 2-1 | GEN | |
12/2 | 13h00 | HLE | 0-2 | DK |
15h00 | T1 | 2-0 | DRX |
Tuần 5 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
15/2 | 15:00 | KT | 2-0 | DRX |
17:30 | NS | 0-2 | HLE | |
16/2 | 15:00 | BRO | 0-2 | DK |
17:30 | KDF | 1-2 | GEN | |
17/2 | 15:00 | T1 | 2-1 | LSB |
17:30 | HLE | 2-0 | DRX | |
18/2 | 13h00 | KDF | 1-2 | BRO |
15h00 | NS | 0-2 | T1 | |
19/2 | 13h00 | T1 | 2-1 | GEN |
15h00 | LSB | 2-0 | DK |
Tuần 6 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
22/2 | 15:00 | NS | 0-2 | GEN |
17:30 | KT | 1-2 | DK | |
23/2 | 15:00 | HLE | 2-1 | BRO |
17:30 | T1 | 2-0 | LSB | |
24/2 | 15:00 | GEN | 2-0 | DRX |
17:30 | KDF | 0-2 | DK | |
25/2 | 13h00 | T1 | 2-0 | KT |
15h00 | NS | 1-2 | LSB | |
26/2 | 13h00 | BRO | 1-2 | DRX |
15h00 | KDF | 0-2 | HLE |
Tuần 7 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
1/3 | 15:00 | T1 | KDF | |
17:30 | DK | DRX | ||
2/3 | 15:00 | KT | HLE | |
17:30 | NS | GEN | ||
3/3 | 15:00 | LSB | KDF | |
17:30 | T1 | BRO | ||
4/3 | 13h00 | HLE | DK | |
15h00 | NS | DRX | ||
5/3 | 13h00 | LSB | KT | |
15h00 | GEN | BRO |
Tuần 8 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
8/3 | 15:00 | NS | KDF | |
17:30 | KT | HLE | ||
9/3 | 15:00 | LSB | GEN | |
17:30 | T1 | DRX | ||
10/3 | 15:00 | NS | DK | |
17:30 | KT | BRO | ||
11/3 | 13h00 | LSB | DRX | |
15h00 | T1 | HLE | ||
12/3 | 13h00 | BRO | DK | |
15h00 | KDF | GEN |
Tuần 9 | ||||
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
15/3 | 15:00 | KDF | DRX | |
17:30 | LSB | BRO | ||
16/3 | 15:00 | T1 | DK | |
17:30 | HLE | GEN | ||
17/3 | 15:00 | KDF | KT | |
17:30 | NS | BRO | ||
18/3 | 13h00 | LSB | HLE | |
15h00 | GEN | DK | ||
19/3 | 13h00 | T1 | NS | |
15h00 | KT | DRX |
Thể thức thi đấu
1. Vòng bảng
10 đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm lượt đi lượt về. Các trận đấu sẽ được phân định bằng BO3.
6 đội có điểm số cao nhất sẽ lọt vào vòng Playoffs. 2 đội xếp hạng cao nhất vòng bảng sẽ được vào thẳng bán kết LCK Mùa Hè 2022. Đội xếp thứ 2 vòng bảng sẽ vào vòng 3, đội xếp thứ 3 sẽ thi đấu ở vòng 2. Đội xếp thứ 4 và thứ 5 sẽ đấu trận vòng Playoffs đầu tiên.
2. Vòng Playoffs
6 đội tuyển dẫn đầu vòng bảng LCK Mùa Xuân 2023 sẽ giành quyền thi đấu ở Playoffs. Đội xếp hạng 1 và hạng 2 sẽ vào thẳng bán kết nhánh thắng, trong khi các đội hạng 3 đến hạng 6 sẽ thi đấu ở tứ kết (Đội xếp hạng 3 được phép chọn đối thủ).
Từ vòng bán kết, 2 đội thất bại sẽ rớt từ nhánh thắng xuống nhánh thua. Trong khi đó, 2 đội chiến thắng sẽ bước vào chung kết nhánh thắng. Đội thắng ở cặp trận này sẽ lọt vào chung kết tổng, trong khi đội thua sẽ có cơ hội làm lại ở chung kết nhánh thua, đối đầu với đội thắng ở trận bán kết nhánh thua.