Sau 2 ngày thi đấu chúng ta đã tìm ra 2 đội xuất sắc nhất lọt vào trận chung kết LMHT 2018 là Invictus Gaming và Fnatic với cùng tỉ số 3-0 trước 2 đối thủ G2 Esports và Cloud 9. Sự vượt trội rất rõ ràng qua những KDA của cả 3 ván đấu là minh chứng cho thấy một trận chung kết sắp tới sẽ đầy kịch tính.
Các bạn có thể xem BXH CKTG 2018 Liên Minh Huyền Thoại tại đây
Kết quả chung kết:
Ngày | Thời gian | Đội tham gia | Kết quả |
---|---|---|---|
03/11 | 14h00 | Invictus Gaming vs Fnatic | 3-0 |
Kết quả bán kết:
Ngày | Thời gian | Đội tham gia | Kết Quả |
---|---|---|---|
27/10 | 15h00 | Invictus Gaming-G2 Esports | 3-0 |
28/10 | 15h00 | Fnatic-Cloud9 | 3-0 |
Ngày 21/10
Trận đấu | Thời gian | Đội tham gia | Kết Quả |
---|---|---|---|
1 | 11h00 | Cloud9 - AFS | 3 - 0 |
2 | 15h00 | Fnatic - Edward Gaming | 3 - 1 |
Ngày 20/10
Trận đấu | Thời gian | Đội tham gia | Kết Quả |
---|---|---|---|
BO5 1 | 11h00 | G2 Esports - RNG | 3 - 2 |
BO5 2 | 15h00 | KT Rolster - Invictus Gaming | 2 - 3 |
Kết quả CKTG Ngày 10/10
Trận Đấu | Thời Gian | Đội Tham Gia |
---|---|---|
Trận 1 | 15h00 | KT Rolster - Team Liquid |
Trận 2 | 16h00 | EDward Gaming - MAD Team |
Trận 3 | 17h00 | Phong Vũ Buffalo - Flash Wolves |
Trận 4 | 18h00 | Afreeca Freecs - G2 Esports |
Trận 5 | 19h00 | Royal Never Give Up - Cloud9 |
Trận 6 | 20h00 | Gen.G - Team Vitality |
Trận Đấu | Thời Gian | Đội Tham Gia |
---|---|---|
Trận 1 | 15h00 | Flash Wolves - Afreeca Freecs |
Trận 2 | 16h00 | Phong Vũ Buffalo - G2 Esports |
Trận 3 | 17h00 | 100 Thievesb - Fnatic |
Trận 4 | 18h00 | Invictus Gaming - G-Rex |
Trận 5 | 19h00 | Team Vitality - Cloud9 |
Trận 6 | 20h00 | Gen.G - Royal Never Give Up |
Kết quả CKTG Ngày 12/10
Trận Đấu | Thời Gian | Đội Tham Gia |
---|---|---|
Trận 1 | 15h00 | MAD Team - KT Rolster |
Trận 2 | 16h00 | Team Liquid - EDward Gaming |
Trận 3 | 17h00 | Fnatic - Invictus Gaming |
Trận 4 | 18h00 | 100 Thieves - G-Rex |
Trận 5 | 19h00 | Royal Never Give Up - Team Vitality |
Trận 6 | 20h00 | Cloud9 - Gen.G |
Kết quả CKTG Ngày 13/10
Trận Đấu | Thời Gian | Đội Tham Gia |
---|---|---|
Trận 1 | 15h00 | Afreeca Freecs - Phong Vũ Buffalo |
Trận 2 | 16h00 | G2 Esports - Flash Wolves |
Trận 3 | 17h00 | Invictus Gaming - 100 Thieves |
Trận 4 | 18h00 | G-Rex - Fnatic |
Trận 5 | 19h00 | Team Liquid - MAD Team |
Trận 6 | 20h00 | KT Rolster - EDward Gaming |
Kết quả CKTG Ngày 14/10
Trận Đấu | Thời Gian | Đội Tham Gia |
---|---|---|
Trận 1 | 15h00 | Team Vitality - Royal Never Give Up |
Trận 2 | 16h00 | Gen.G - Cloud9 |
Trận 3 | 17h00 | Team Vitality - Gen.G |
Trận 4 | 18h00 | Cloud9 - Royal Never Give Up |
Trận 5 | 19h00 | Cloud9 - Team Vitality |
Trận 6 | 20h00 | Royal Never Give Up - Gen.G |
Kết quả CKTG Ngày 15/10
Trận Đấu | Thời Gian | Đội Tham Gia |
---|---|---|
Trận 1 | 15h00 | Afreeca Freecs - Flash Wolves |
Trận 2 | 16h00 | G2 Esports - Phong Vũ Buffalo |
Trận 3 | 17h00 | Flash Wolves - G2 Esports |
Trận 4 | 18h00 | Phong Vũ Buffalo - Afreeca Freecs |
Trận 5 | 19h00 | Flash Wolves - Phong Vũ Buffalo |
Trận 6 | 20h00 | G2 Esports - Afreeca Freecs |
Kết quả CKTG Ngày 16/10
Trận Đấu | Thời Gian | Đội Tham Gia |
---|---|---|
Trận 1 | 15h00 | Team Liquid - KT Rolster |
Trận 2 | 16h00 | MAD Team - EDward Gaming |
Trận 3 | 17h00 | MAD Team - Team Liquid |
Trận 4 | 18h00 | EDward Gaming - KT Rolster |
Trận 5 | 19h00 | EDward Gaming - Team Liquid |
Trận 6 | 20h00 | KT Rolster - MAD Team |
Kết quả CKTG Ngày 17/ 10
Trận Đấu | Thời Gian | Đội Tham Gia |
---|---|---|
Trận 1 | 15h00 | Fnatic - 100 Thieves |
Trận 2 | 16h00 | G-Rex - Invictus Gaming |
Trận 3 | 17h00 | Fnatic - G-Rex |
Trận 4 | 18h00 | 100 Thieves - Invictus Gaming |
Trận 5 | 19h00 | G-Rex - 100 Thieves |
Trận 6 | 20h00 | Invictus Gaming - Fnatic |