Xếp hạng | Đội | Championship Points | Tiền thưởng |
1 | Bilibili Gaming | Giành quyền tham dự CKTG 2024 | 703.000.000 |
2 | Weibo Gaming | 110 | 167.400.000 |
3 | TOP Esports | 80 | 83.700.000 |
4 | LNG Esports | 60 | 50.000.000 |
5-6 | Ninja In Pyjamas | 40 | 33.500.000 |
Anyones Legends | 40 | ||
7-8 | JD Gaming | 10 | |
FPX | 10 | ||
9-10 | LGD Gaming | ||
TT Gaming | |||
11-13 | Invictus Gaming | ||
Rare Atom | |||
Oh My God |
Vòng bảng 2
Bảng Ascend | Bảng Nirvana | ||||||
Thứ hạng | Đội | Kết quả | Hệ số | Thứ hạng | Đội | Kết quả | Hệ số |
1 | LNG Esports | 5-1 | 10-5 | 1 | Oh My God | 5-0 | 10-3 |
2 | Bilibili Gaming | 4-1 | 9-5 | 2 | Rare Atom | 5-1 | 10-4 |
3 | Weibo Gaming | 4-3 | 10-6 | 3 | ThunderTalk Gaming | 3-2 | 7-4 |
4 | JD Gaming | 4-3 | 10-8 | 3 | Invictus Gaming | 3-3 | 7-7 |
5 | Anyone's Legends | 3-2 | 7-4 | 5 | Ultra Prime | 2-4 | 6-8 |
5 | TOP Esports | 3-2 | 7-4 | 6 | Team WE | 2-4 | 5-8 |
7 | FPX | 3-2 | 7-6 | 7 | Royal Never Give Up | 2-4 | 6-10 |
8 | LGD Gaming | 0-6 | 1-12 | 8 | EDward Gaming | 1-5 | 4-11 |
8 | Ninjas In Pyjamas | 0-6 | 1-12 |
Vòng bảng 1
Thứ hạng | Đội | Thắng - Thua | Hệ số |
Bảng A | |||
1 | JD Gaming | 6-0 | 12-1 |
2 | EDward Gaming | 3-3 | 6-8 |
3 | FunPlus Phoenix | 2-4 | 5-8 |
4 | ThunderTalk Gaming | 1-5 | 4-10 |
Bảng B | |||
1 | Bilibili Gaming | 5-1 | 11-3 |
2 | LGD Gaming | 4-2 | 8-6 |
3 | Team WE | 2-4 | 6-8 |
4 | Royal Never Give Up | 1-5 | 3-11 |
Bảng C | |||
1 | TOP Esports | 6-0 | 12-1 |
2 | Rare Atom | 3-3 | 8-7 |
3 | LNG Esports | 3-3 | 6-8 |
4 | Oh My God | 0-6 | 2-12 |
Bảng D | |||
1 | Anyones Legends | 7-1 | 14-4 |
2 | Ninjas In Pyjamas | 5-3 | 12-7 |
3 | Ultra Prime | 3-5 | 7-12 |
4 | Weibo Gaming | 3-5 | 7-12 |
5 | Invictus Gaming | 2-6 | 6-13 |
LPL Mùa Hè 2024 sẽ được chia thành 3 giai đoạn, cụ thể như sau:
Vòng bảng
- Mỗi bảng sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm 1 lượt Bo3.
- Top 7 đội đứng đầu bảng A sẽ giành quyền đi tiếp vào Playoffs.
- Top 4 đội cuối bảng B sẽ bị loại khởi giải đấu.
- 2 đội có thành tích kém nhất bảng A và 4 đội đứng đầu bảng B sẽ bước vào vòng Play-in.
Vòng Play-in
6 đội sẽ phân cặp, thi đấu loại trực tiếp Bo5 nhằm tìm ra 3 đội đi tiếp vào Playoffs.
Vòng Playoffs
- Tất cả các trận đấu sẽ được phân định bằng Bo5. Vòng đấu này vẫn chia thành 2 giai đoạn:
Phase 1 (King of the Hill)
- Gồm 2 nhánh: (Nhóm hạt giống 4/5/(8 vs 13)/(9 vs 12) và nhóm hạt giống 3/6/7/(10 vs 11). Các đội có thành tích tốt hơn sẽ được ưu tiên xếp ở vòng đấu cao hơn.
Phase 2 (Nhánh thắng/nhánh thua)
- Hạt giống 1 đối đầu với đội thắng ở nhóm 4/5/8/9/12/13 và hạt giống 2 gặp đối thắng ở nhóm 3/6/7/10/11 tại vòng 4.
- Các đội thua sẽ có 1 cơ hội làm lại ở nhánh thua.
- Đội vô địch LPL Mùa Hè 2024 sẽ giành vé trực tiếp tới CKTG 2024 vói tư cách hạt giống số 1 của khu vực.
Bảng xếp hạng LPL Mùa Hè 2024 sẽ được cập nhật mới nhất trên webthethao.vn. Mời các bạn chú ý đón xem!