LỊCH THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN OLYMPIC TOKYO 2021
(NỘI DUNG NAM)
Ngày | Giờ thi đấu | Đội gặp đội | ||
24/7 | 7h00 | Italia | - | Canada |
9h05 | Brazil | - | Tunisia | |
12h20 | Nga | - | Arghentina | |
14h25 | Nhật Bản | - | Venezuela | |
17h40 | Ba Lan | - | Iran | |
19h45 | Mỹ | - | Pháp | |
26/7 | 7h00 | Iran | - | Venezuela |
9h05 | Mỹ | - | Nga | |
12h20 | Ba Lan | - | Italia | |
14h25 | Pháp | - | Tunisia | |
17h40 | Nhật Bản | - | Canada | |
19h45 | Brazil | - | Arghentina | |
28/7 | 7h00 | Canada | - | Iran |
9h05 | Mỹ | - | Tunisia | |
12h20 | Arghentina | - | Pháp | |
14h25 | Ba lan | - | Venezuela | |
17h40 | Nhật Bản | - | Italia | |
19h45 | Brazil | - | Nga | |
30/7 | 7h00 | Canada | - | Venezuela |
9h05 | Brazil | - | Mỹ | |
12h20 | Nhật Bản | - | Ba Lan | |
14h25 | Arghentina | - | Tunisia | |
17h40 | Italia | - | Iran | |
19h45 | Nga | - | Pháp | |
1/8 | 7h00 | Ba lan | - | Canada |
9h05 | Brazil | - | Pháp | |
12h20 | Nga | - | Tunissia | |
14h25 | Italia | - | Venezuela | |
17h40 | Nhật Bản | - | Iran | |
19h45 | Mỹ | - | Arghentina | |
TỨ KẾT |
||||
3/8 |
7h00 | Nga (ROC) | - | Canada |
11h00 | Nhật Bản | - | Brazil | |
15h00 | Italia | - | Argentina | |
19h30 | Ba Lan | - | Pháp |
BÁN KẾT
5/8 |
11h00 | Brazil | - | Nga (ROC) |
19h00 | Pháp | - | Argentina |
TRANH HUY CHƯƠNG ĐỒNG
7/8 |
11h30 | Argentina | - | Brazil |
CHUNG KẾT
7/8 |
19h15 | Pháp | - | Nga (ROC) |
LỊCH THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN OLYMPIC TOKYO 2021
(NỘI DUNG NỮ)
Ngày | Giờ thi đấu | Đội gặp đội | ||
25/7 | 7h00 | Nga | - | Italia |
9h05 | Mỹ | - | Arghentina | |
12h20 | Serbia | - | CH Dominiaca | |
14h25 | Trung Quốc | - | Thổ Nhĩ Kỳ | |
17h40 | Nhật Bản | - | Kenya | |
19h45 | Brazil | - | Hàn Quốc | |
27/7 | 7h00 | Nga | - | Arghentina |
9h05 | Trung Quốc | - | Mỹ | |
12h20 | Nhật Bản | - | Serbia | |
14h25 | Italia | - | Thổ Nhĩ Kỳ | |
17h40 | Brazil | - | CH Dominiaca | |
19h45 | Hàn Quốc | - | Kenya | |
29/7 | 7h00 | Italia | - | Arghentina |
9h05 | Hàn Quốc | - | CH Dominiaca | |
12h20 | Serbia | - | Kenya | |
14h25 | Trung Quốc | - | Nga | |
17h40 | Nhật Bản | - | Brazil | |
19h45 | Mỹ | - | Thổ Nhĩ Kỳ | |
31/7 | 7h00 | CH Dominiaca | - | Kenya |
9h05 | Mỹ | - | Nga | |
12h20 | Arghentina | - | Thổ Nhĩ Kỳ | |
14h25 | Serbia | - | Brazil | |
17h40 | Nhật Bản | - | Hàn Quốc | |
19h45 | Trung Quốc | - | Italia | |
2/8 | 7h00 | Serbia | - | Hàn Quốc |
9h05 | Mỹ | - | Italia | |
12h20 | Nga | - | Thổ Nhĩ Kỳ | |
14h25 | Trung Quốc | - | Argehntina | |
17h40 | Nhật Bản | - | CH Dominiaca | |
19h45 | Brazil | - | Kenya | |
TỨ KẾT |
||||
4/8 |
7h00 | Hàn Quốc | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
11h00 | Mỹ | - | CH Dominica | |
15h00 | Serbia | - | Italia | |
19h30 | Brazil | - | Nga (ROC) |
BÁN KẾT
6/8 |
11h00 | Serbia | - | Mỹ |
19h00 | Brazil | - | Hàn Quốc |
TRANH HUY CHƯƠNG ĐỒNG
8/8 |
07h00 | Serbia | - | Hàn Quốc |
CHUNG KẾT
8/8 |
11h30 | Brazil | - | Mỹ |