BLV Quang Huy: Italia mạnh hơn Tây Ban Nha, nhưng...
3 năm trướcPhan Thanh Bình: “Hary Kane sẽ tỏa sáng giúp Tam Sư vào bán kết EURO 2021”
3 năm trướcCựu tuyển thủ Lê Sỹ Mạnh: Đan Mạch sẽ thắng CH Séc sau 120 phút kịch tính
3 năm trướcĐặng Anh Tuấn: Không có De Bruyne, đố Bỉ thắng được Italia
3 năm trướcCựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh: "Thật tiếc khi các ứng cử viên đều bị loại ở EURO 2020"
3 năm trướcQBV nữ Kiều Trinh: “Thích tuyển Ý, nhưng mong Tây Ban Nha vào chung kết”
3 năm trướcHLV Lê Quốc Vượng: Trận Anh – Đức khó có nhiều bàn thắng
3 năm trướcBLV Quang Huy: Thụy Sỹ sẽ phá sức tuyển Pháp
3 năm trướcHLV Lư Đình Tuấn: “Bỉ sẽ thắng cách biệt Bồ Đào Nha”
3 năm trướcCựu trung vệ Lưu Ngọc Hùng: Séc khó trụ vững trước người Hà Lan bay
3 năm trướcBảng A | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Đức | 3 | 2 | 10 | 0 | 7 |
Thụy Sỹ | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng B | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Tây Ban Nha | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Croatia | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng C | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Anh | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Đan Mạch | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Bảng D | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Áo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Pháp | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Hà Lan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ba Lan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng E | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bỉ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bảng F | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Bồ Đào Nha | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Georgia | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Cộng hòa Séc | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
thứ bảy, ngày 6 tháng 7 năm 2024
chủ nhật, ngày 7 tháng 7 năm 2024
thứ tư, ngày 10 tháng 7 năm 2024
thứ năm, ngày 11 tháng 7 năm 2024
thứ hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024