KẾT QUẢ BÓNG RỔ 5x5 SEA GAMES 31 - NGÀY 16/5
Ngày | Giờ | Nội dung | Đội | Tỷ số | Đội |
16/5 | 09h00 | Nữ | Philippines | 93-77 | Indonesia |
11h00 | Nam | Malaysia | 92-95 | Indonesia | |
13h00 | Nữ | Thái Lan | 67-70 | Malaysia | |
15h00 | Nam | Philippines | 76-73 | Thái Lan | |
17h00 | Nữ | Singapore | 51-73 | Việt Nam | |
19h00 | Nam | Việt Nam | 87-55 | Campuchia |
NGÀY 17/5
Ngày | Giờ | Nội dung | Đội | Tỷ số | Đội |
17/5 | 15h00 | Nam | Thái Lan | 92-45 | Malaysia |
17h00 | Nam | Campuchia | 32-100 | Philippines | |
19h00 | Nam | Singapore | 83-86 | Việt Nam |
NGÀY 18/5
Ngày | Giờ | Nội dung | Đội | Tỷ số | Đội |
18/5 | 09h00 | Nữ | Thái Lan | 81-97 | Philippines |
11h00 | Nam | Indonesia | 78-75 | Thái Lan | |
13h00 | Nữ | Malaysia | 72-37 | Singapore | |
15h00 | Nam | Philippines | 88-37 | Singapore | |
17h00 | Nữ | Việt Nam | 80-93 | Indonesia | |
19h00 | Nam | Malaysia | 62-41 | Campuchia |
NGÀY 19/5
Ngày | Giờ | Nội dung | Đội | Tỷ số | Đội |
19/5 | 09h00 | Nữ | Singapore | 40-91 | Thái Lan |
11h00 | Nam | Campuchia | 44-94 | Indonesia | |
13h00 | Nữ | Indonesia | 70-52 | Malaysia | |
15h00 | Nam | Singapore | 58-75 | Malaysia | |
17h00 | Nữ | Việt Nam | 87-118 | Philippines | |
19h00 | Nam | Việt Nam | 60-88 | Philippines |
NGÀY 20/5
Ngày | Giờ | Nội dung | Đội | Tỷ số | Đội |
20/5 | 15h00 | Nam | Thái Lan | 105-37 | Campuchia |
17h00 | Nam | Indonesia | 91-61 | Singapore | |
19h00 | Nam | Malaysia | 74-97 | Việt Nam |
NGÀY 21/5
Ngày | Giờ | Nội dung | Đội | Tỷ số | Đội |
21/5 | 09h00 | Nữ | Philippines | 90-61 | Singapore |
11h00 | Nam | Philippines | 87-44 | Malaysia | |
13h00 | Nữ | Thái Lan | 64-75 | Indonesia | |
15h00 | Nam | Singapore | 53-90 | Thái Lan | |
17h00 | Nữ | Malaysia | 65-69 | Việt Nam | |
19h00 | Nam | Việt Nam | 67-94 | Indonesia |
NGÀY 22/5
Ngày | Giờ | Nội dung | Đội | Tỷ số | Đội |
22/5 | 09h00 | Nữ | Malaysia | 96-93 | Philippines |
11h00 | Nam | Campuchia | 62-81 | Singapore | |
13h00 | Nữ | Indonesia | 87-53 | Singapore | |
15h00 | Nam | Indonesia | 85-81 | Philippines | |
17h00 | Nữ | Việt Nam | 75-78 | Thái Lan | |
19h00 | Nam | Thái Lan | 89-73 | Việt Nam |
KẾT QUẢ BÁN KẾT - CHUNG KẾT NỘI DUNG 3X3
Ngày | Giờ | Nội dung | Đội | Tỷ số | Đội |
14/5 | 15h20 | Bán kết 1 nữ | Thái Lan | 21-14 | Philippines |
15h40 | Bán kết 2 nữ | Indonesia | 16-19 | Việt Nam | |
16h00 | Bán kết 1 nam | Việt Nam | 21-15 | Indonesia | |
16h20 | Bán kết 2 nam | Philippines | 17-21 | Thái Lan | |
16h40 | Tranh hạng 3 nữ | Philippines | 10-16 | Indonesia | |
17h00 | Tranh hạng 3 nam | Indonesia | 10-14 | Philippines | |
17h20 | Chung kết nữ | Thái Lan | 21-19 | Việt Nam | |
17h40 | Chung kết nam | Việt Nam | 17-19 (OT) | Thái Lan |
KẾT QUẢ BÓNG RỔ 3x3 SEA GAMES 31 NGÀY 14/5
Ngày | Giờ | Nội dung | Đội | Tỷ số | Đội |
14/5 | 9h00 | Nữ | Malaysia | 11-21 | Indonesia |
9h20 | Nữ | Thái Lan | 22-2 | Campuchia | |
9h40 | Nữ | Philippines | 18-12 | Singapore | |
10h00 | Nam | Việt Nam | 18-21 | Malaysia | |
10h20 | Nam | Indonesia | 19-16 | Campuchia | |
10h40 | Nam | Philippines | 21-16 | Singapore | |
11h00 | Nữ | Thái Lan | 21-15 | Việt Nam | |
11h20 | Nữ | Philippines | 12-21 | Indonesia | |
11h40 | Nữ | Singapore | 21-6 | Campuchia | |
12h00 | Nam | Indonesia | 12-21 | Thái Lan | |
12h20 | Nam | Philippines | 20-14 | Malaysia | |
12h40 | Nam | Singapore | 21-13 | Campuchia | |
13h00 | Nữ | Philippines | 13-11 | Malaysia | |
13h20 | Nữ | Singapore | 11-22 | Việt Nam | |
13h40 | Nữ | Campuchia | 7-21 | Indonesia | |
14h00 | Nam | Philippines | 14-21 | Việt Nam | |
14h20 | Nam | Singapore | 11-21 | Thái Lan | |
14h40 | Nam | Campuchia | 14-21 | Malaysia |
KẾT QUẢ BÓNG RỔ 3x3 SEA GAMES 31 NGÀY 13/5
Ngày | Giờ | Nội dung | Đội | Tỷ số | Đội |
13/5 | 9h00 | Nam | Singapore | 21-15 | Indonesia |
9h20 | Nam | Campuchia | 11-22 | Việt Nam | |
9h40 | Nam | Malaysia | 14-21 | Thái Lan | |
10h00 | Nữ | Singapore | 9-21 | Thái Lan | |
10h20 | Nữ | Campuchia | 2-21 | Malaysia | |
10h40 | Nữ | Indonesia | 19-18 | Việt Nam | |
11h00 | Nam | Campuchia | 7-19 | Philippines | |
11h20 | Nam | Malaysia | 19-20 | Indonesia | |
11h40 | Nam | Thái Lan | 20-21 | Việt Nam | |
12h00 | Nữ | Campuchia | 5-21 | Philippines | |
13h00 | Nữ | Indonesia | 17-20 | Thái Lan | |
13h20 | Nữ | Việt Nam | 21-13 | Malaysia | |
13h40 | Nam | Malaysia | 21-16 | Singapore | |
14h00 | Nam | Thái Lan | 16-21 | Philippines | |
14h20 | Nam | Việt Nam | 22-10 | Indonesia | |
14h40 | Nữ | Indonesia | 21-8 | Singapore | |
15h00 | Nữ | Việt Nam | 21-18 | Philippines | |
15h20 | Nữ | Malaysia | 8-21 | Thái Lan | |
15h40 | Nam | Thái Lan | 16-21 | Philippines | |
16h00 | Nam | Việt Nam | 21-15 | Singapore | |
16h20 | Nam | Indonesia | 15-13 | Philippines | |
16h40 | Nữ | Việt Nam | 21-7 | Campuchia | |
17h00 | Nữ | Malaysia | 21-5 | Singapore | |
17h20 | Nữ | Thái Lan | 21-14 | Philippines |
Theo lịch thi đấu chính thức của SEA Games 31, nội dung bóng rổ sẽ diễn ra từ ngày 13/5 đến hết ngày 22/5. Chi tiết như sau:
Bóng rổ 3x3 sẽ được tổ chức trong hai ngày 13 và 14/5, trao huy chương vào ngày 14.
Bóng rổ 5x5 sẽ được tổ chức từ ngày 16/5 đến ngày 22/5, trao huy chương vào ngày 22/5.
Toàn bộ các trận đấu bóng rổ SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Thanh Trì (xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội).
Đội tuyển bóng rổ Việt Nam sẽ thi đấu ở cả 4 nội dung ở kỳ Đại hội này bao gồm bóng rổ nam 3x3, nữ 3x3, nam 5x5 và nữ 5x5.