Lượt 1
NGÀY | GIỜ | BẢNG | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
06/09 | 14h00 | B | Myanmar | 1-1 | Kyrgyzstan |
06/09 | 16h00 | C | Singapore | 0-3 | Yemen |
06/09 | 16h30 | H | Malaysia | 2-0 | Bangladesh |
06/09 | 16h30 | B | Hàn Quốc | 0-2 | Qatar |
06/09 | 18h35 | G | UAE | 0-0 | Trung Quốc |
06/09 | 19h00 | C | Việt Nam | 6-0 | Guam |
06/09 | 19h00 | E | Iran | 3-0 | Hong Kong (Trung Quốc) |
06/09 | 19h00 | K | Đài Bắc Trung Hoa | 0-4 | Turkmenistan |
06/09 | 20h00 | J | Campuchia | 2-2 | Lebanon |
06/09 | 20h30 | H | Thái Lan | 5-0 | Philippines |
06/09 | 21h00 | E | Uzbekistan | 8-1 | Afghanistan |
06/09 | 21h30 | A | Syria | 0-2 | Oman |
06/09 | 22h00 | F | Iraq | 13-0 | Macau |
06/09 | 22h30 | D | Bahrain | 0-1 | Palestine |
06/09 | 22h30 | I | Lào | 1-7 | Australia |
06/09 | 23h00 | J | Saudi Arabia | 3-1 | Mông Cổ |
07/09 | 0h00 | F | Kuwait | 4-0 | Timor Leste |
07/09 | 1h00 | A | Jordan | 9-0 | Brunei |
07/09 | 1h30 | D | Nhật Bản | 6-0 | Pakistan |
Lượt 2
NGÀY | GIỜ | BẢNG | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
09/09 | 14h00 | B | Qatar | 6-0 | Myanmar |
09/09 | 16h00 | C | Guam | 1-1 | Singapore |
09/09 | 16h30 | H | Philippines | 0-4 | Malaysia |
09/09 | 18h00 | B | Kyrgyzstan | 0-1 | Hàn Quốc |
09/09 | 18h35 | G | Trung Quốc | 2-1 | Ấn Độ |
09/09 | 19h00 | C | Việt Nam | 1-0 | Yemen |
09/09 | 19h00 | E | Afghanistan | 0-4 | Iran |
09/09 | 19h00 | K | Indonesia | 9-0 | Đài Bắc Trung Hoa |
09/09 | 20h00 | J | Mông Cổ | 1-2 | Campuchia |
09/09 | 20h30 | H | Bangladesh | 0-3 | Thái Lan |
09/09 | 21h00 | E | Hong Kong (Trung Quốc) | 0-10 | Uzbekistan |
09/09 | 21h30 | A | Brunei | 0-11 | Syria |
09/09 | 22h00 | F | Timor Leste | 0-6 | Iraq |
09/09 | 22h30 | D | Pakistan | 1-3 | Bahrain |
09/09 | 22h30 | I | Tajikistan | 2-1 | Lào |
09/09 | 23h00 | J | Lebanon | 0-3 | Saudi Arabia |
10/09 | 0h00 | F | Macau | 0-3 | Kuwait |
10/09 | 1h00 | A | Oman | 0-1 | Jordan |
10/09 | 1h30 | D | Palestine | 0-1 | Nhật Bản |
Lượt 3
NGÀY | GIỜ | BẢNG | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
12/09 | 14h00 | B | Kyrgyzstan | 0-1 | Qatar |
12/09 | 15h30 | G | UAE | 3-0 | Ấn Độ |
12/09 | 16h00 | C | Yemen | 5-1 | Guam |
12/09 | 16h30 | H | Bangladesh | 0-1 | Philippines |
12/09 | 18h00 | B | Hàn Quốc | 3-0 | Myanmar |
12/09 | 19h00 | C | Việt Nam | 2-2 | Singapore |
12/09 | 19h00 | E | Hong Kong (Trung Quốc) | 0-0 | Afghanistan |
12/09 | 19h00 | K | Turkmenistan | 0-2 | Indonesia |
12/09 | 20h00 | J | Lebanon | 1-1 | Mông Cổ |
12/09 | 20h30 | H | Thái Lan | 1-0 | Malaysia |
12/09 | 21h00 | E | Uzbekistan | 1-0 | Iran |
12/09 | 21h30 | A | Oman | 3-0 | Brunei |
12/09 | 22h00 | F | Timor Leste | 5-0 | Macau |
12/09 | 22h30 | D | Nhật Bản | 0-0 | Bahrain |
12/09 | 22h30 | I | Australia | 1-1 | Tajikistan |
12/09 | 23h00 | J | Saudi Arabia | 6-1 | Campuchia |
13/09 | 0h00 | F | Iraq | 2-2 | Kuwait |
13/09 | 1h00 | A | Jordan | 2-0 | Syria |
13/09 | 1h30 | D | Palestine | 2-1 | Pakistan |
Vòng loại U23 châu Á 2024 quy tụ 43 đội bóng tranh tài từ 6-12/9. Theo đó, các đội được chia làm 11 bảng đấu. 11 đội đứng đầu cùng 4 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất cùng chủ nhà Qatar bước vào tranh tài ở VCK U23 châu Á 2024.
Việt Nam trải qua 4 kỳ liên tiếp vượt qua vòng loại. Do đó, U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 và tránh các đối thủ mạnh. Thầy trò HLV Philippe Troussier chỉ chạm trán với các đối thủ khá nhẹ là Guam, Singapore và Yemen.
Ngoài Việt Nam là chủ nhà của bảng C, các chủ nhà khác gồm Jordan (A), Hàn Quốc (B), Bahrain (D), Uzbekistan (E), Kuwait (F), Trung Quốc (G), Thái Lan (H), Tajikistan (I), Saudi Arabia (J), Indonesia (K).
Danh sách 11 bảng đấu:
Bảng A: Jordan, Syria, Oman, Brunei
Bảng B: Hàn Quốc, Myanmar, Kyrgyzstan, Qatar
Bảng C: Việt Nam, Yemen, Guam, Singapore
Bảng D: Nhật Bản, Bahrain, Palestine, Pakistan
Bảng E: Uzbekistan, Iran, Hong Kong (Trung Quốc), Afghanistan
Bảng F: Iraq, Kuwait, Timor Leste, Macau
Bảng G: UAE, Ấn Độ, Maldives, Trung Quốc
Bảng H: Thái Lan, Malaysia, Bangladesh, Philippines
Bảng I: Australia, Tajikistan, Lào
Bảng J: Saudi Arabia, Campuchia, Lebanon, Mông Cổ
Bảng K: Turkmenistan, Indonesia, Đài Bắc Trung Hoa