Lượt về
Bảng A
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
19/1 | 15h00 | PVF-CAND | 6-0 | TTBĐ Đào Hà |
19/1 | 15h00 | Nam Định | 2-3 | Thể Công Viettel |
22/1 | 15h00 | Thể Công Viettel | 3-1 | PVF-CAND |
22/1 | 15h00 | TTBĐ Đào Hà | 0-5 | Hà Nội |
24/1 | 15h00 | Nam Định | 6-1 | TTBĐ Đào Hà |
24/1 | 15h00 | Hà Nội | 3-0 | PVF-CAND |
27/1 | 15h00 | Thể Công Viettel | 0-1 | Hà Nội |
27/1 | 15h00 | PVF-CAND | 0-1 | Nam Định |
29/1 | 15h00 | Hà Nội | 6-1 | Nam Định |
29/1 | 15h00 | TTBĐ Đào Hà | 0-10 | Thể Công Viettel |
Bảng B
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
19/1 | 14h30 | Hà Tĩnh | 0-1 | CAHN |
19/1 | 14h30 | Đông Á Thanh Hóa | 1-5 | PVF |
22/1 | 14h30 | PVF | 2-1 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
22/1 | 14h30 | CAHN | 2-0 | Luxury Hạ Long |
24/1 | 14h30 | Đông Á Thanh Hóa | 3-2 | CAHN |
24/1 | 14h30 | Luxury Hạ Long | 0-4 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
27/1 | 14h30 | PVF | 5-0 | Luxury Hạ Long |
27/1 | 14h30 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 1-3 | Đông Á Thanh Hóa |
29/1 | 14h30 | Luxury Hạ Long | 0-2 | Đông Á Thanh Hóa |
29/1 | 14h30 | CAHN | 2-6 | PVF |
Bảng C
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
19/1 | 13h30 | Đà Nẵng | 2-0 | Quảng Ngãi |
19/1 | 15h30 | Quảng Nam | 2-5 | Huế |
22/1 | 13h30 | Quảng Ngãi | 0-5 | SLNA |
22/1 | 15h30 | Huế | 1-0 | Đà Nẵng |
24/1 | 13h30 | Quảng Nam | 6-0 | Quảng Ngãi |
24/1 | 15h30 | SLNA | 2-1 | Đà Nẵng |
27/1 | 13h30 | Đà Nẵng | 2-2 | Quảng Nam |
27/1 | 15h30 | SLNA | 1-2 | Huế |
29/1 | 13h30 | SLNA | 4-0 | Quảng Nam |
29/1 | 15h30 | Quảng Ngãi | 0-5 | Huế |
Bảng D
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
19/1 | 15h00 | Bình Định | 0-1 | Khánh Hòa |
19/1 | 15h00 | Vĩnh Phúc | 0-3 | HAGL |
22/1 | 15h00 | HAGL | 4-0 | Bình Định |
22/1 | 15h00 | Khánh Hòa | 4-2 | Kon Tum |
24/1 | 15h00 | Vĩnh Phúc | 0-2 | Khánh Hòa |
24/1 | 15h00 | Kon Tum | 1-3 | Bình Định |
27/1 | 15h00 | HAGL | 3-0 | Kon Tum |
27/1 | 15h00 | Bình Định | 3-0 | Vĩnh Phúc |
29/1 | 15h00 | Kon Tum | 2-1 | Vĩnh Phúc |
29/1 | 15h00 | Khánh Hòa | 2-2 | HAGL |
Bảng E
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
19/1 | 15h30 | Đăk Lăk | 3-2 | Tây Ninh |
19/1 | 15h30 | Phú Yên | 2-1 | Bình Phước |
22/1 | 15h30 | Bình Phước | 2-1 | Đăk Lăk |
22/1 | 15h30 | Tây Ninh | 1-3 | Lâm Đồng |
24/1 | 15h30 | Phú Yên | 2-0 | Tây Ninh |
24/1 | 15h30 | Lâm Đồng | 6-2 | Đăk Lăk |
27/1 | 15h30 | Bình Phước | 2-1 | Lâm Đồng |
27/1 | 15h30 | Đăk Lăk | 0-3 | Phú Yên |
29/1 | 15h30 | Lâm Đồng | 0-1 | Phú Yên |
29/1 | 15h30 | Tây Ninh | 0-4 | BIình Phước |
Bảng F
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
19/1 | 13h30 | Đồng Nai | 0-2 | Bình Dương |
19/1 | 15h30 | TPHCM | 1-2 | Bà Rịa Vũng Tàu |
22/1 | 13h30 | Bình Dương | 2-0 | Long An |
22/1 | 15h30 | Bà Rịa Vũng Tàu | 2-2 | Đồng Nai |
24/1 | 13h30 | TPHCM | 2-1 | Bình Dương |
24/1 | 15h30 | Long An | 3-2 | Đồng Nai |
27/1 | 13h30 | Đồng Nai | 1-3 | TPHCM |
27/1 | 15h30 | Bà Rịa Vũng Tàu | 0-0 | Long An |
29/1 | 13h30 | Long An | 3-5 | TPHCM |
29/1 | 15h30 | Bình Dương | 3-0 | Bà Rịa Vũng Tàu |
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
19/1 | 14h00 | An Giang | 2-0 | Cần Thơ |
19/1 | 16h00 | Đồng Tháp | 0-1 | Tiền Giang |
22/1 | 14h00 | Cần Thơ | 3-0 | Vĩnh Long |
22/1 | 16h00 | Tiền Giang | 0-1 | An Giang |
24/1 | 14h00 | Đồng Tháp | 1-0 | Cần Thơ |
24/1 | 16h00 | Vĩnh Long | 1-0 | An Giang |
27/1 | 14h00 | An Giang | 0-1 | Đồng Tháp |
27/1 | 16h00 | Tiền Giang | 3-0 | Vĩnh Long |
29/1 | 14h00 | Vĩnh Long | 1-1 | Đồng Tháp |
29/1 | 16h00 | Cần Thơ | 0-0 | Tiền Giang |
Bảng A
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
7/1 | 15h00 | TTBĐ Đào Hà | 1-3 | PVF-CAND |
7/1 | 15h00 | Thể Công Viettel | 6-1 | Nam Định |
9/1 | 15h00 | PVF-CAND | 3-3 | Thể Công Viettel |
9/1 | 15h00 | Hà Nội | 8-0 | TTBĐ Đào Hà |
12/1 | 15h00 | TTBĐ Đào Hà | 0-3 | Nam Định |
12/1 | 15h00 | PVF-CAND | 1-1 | Hà Nội |
14/1 | 15h00 | Hà Nội | 0-4 | Thể Công Viettel |
14/1 | 15h00 | Nam Định | 2-4 | PVF-CAND |
17/1 | 15h00 | Nam Định | 0-4 | Hà Nội |
17/1 | 15h00 | Thể Công Viettel | 6-0 | TTBĐ Đào Hà |
Bảng B
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
7/1 | 14h30 | CAHN | 0-0 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
7/1 | 14h30 | PVF | 1-1 | Thanh Hóa |
9/1 | 14h30 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 0-4 | PVF |
9/1 | 14h30 | Luxury Hạ Long | 0-1 | CAHN |
12/1 | 14h30 | CAHN | 0-8 | Thanh Hóa |
12/1 | 14h30 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 1-0 | Luxury Hạ Long |
14/1 | 14h30 | Luxury Hạ Long | 0-7 | PVF |
14/1 | 14h30 | Thanh Hóa | 5-0 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
17/1 | 14h30 | Thanh Hóa | 2-0 | Luxury Hạ Long |
17/1 | 14h30 | PVF | 3-1 | CAHN |
Bảng C
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
7/1 | 13h30 | Quảng Ngãi | 0-5 | Đà Nẵng |
7/1 | 15h30 | Huế | 1-1 | Quảng Nam |
9/1 | 13h30 | SLNA | 7-0 | Quảng Ngãi |
9/1 | 15h30 | Đà Nẵng | 1-1 | Huế |
12/1 | 13h30 | Quảng Ngãi | 0-4 | Quảng Nam |
12/1 | 15h30 | Đà Nẵng | 0-0 | SLNA |
14/1 | 13h30 | Quảng Nam | 0-0 | Đà Nẵng |
14/1 | 15h30 | SLNA | 2-1 | Huế |
17/1 | 13h30 | Quảng Nam | 1-2 | SLNA |
17/1 | 15h30 | Huế | 6-0 | Quảng Ngãi |
Bảng D
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
7/1 | 15h00 | Khánh Hòa | 0-0 | Bình Định |
7/1 | 15h00 | HAGL | 2-0 | Vĩnh Phúc |
9/1 | 15h00 | Bình Định | 0-1 | HAGL |
9/1 | 15h00 | Kon Tum | 0-5 | Khánh Hòa |
12/1 | 15h00 | Khánh Hòa | 3-0 | Vĩnh Phúc |
12/1 | 15h00 | Bình Định | 2-0 | Kon Tum |
14/1 | 15h00 | Kon Tum | 0-5 | HAGL |
14/1 | 15h00 | Vĩnh Phúc | 0-2 | Bình Định |
17/1 | 15h00 | Vĩnh Phúc | 1-3 | Kon Tum |
17/1 | 15h00 | HAGL | 2-1 | Khánh Hòa |
Bảng E
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
7/1 | 15h30 | Tây Ninh | 0-3 | Đăk Lăk |
7/1 | 15h30 | Bình Phước | 1-1 | Phú Yên |
9/1 | 15h30 | Đăk Lăk | 0-2 | Bình Phước |
9/1 | 15h30 | Lâm Đồng | 2-0 | Tây Ninh |
12/1 | 15h30 | Tây Ninh | 1-1 | Phú Yên |
12/1 | 15h30 | Đăk Lăk | 2-1 | Lâm Đồng |
14/1 | 15h30 | Lâm Đồng | 0-1 | Bình Phước |
14/1 | 15h30 | Phú Yên | 0-0 | Đăk Lăk |
17/1 | 15h30 | Phú Yên | 4-0 | Lâm Đồng |
17/1 | 15h30 | Bình Phước | 4-0 | Tây Ninh |
Bảng F
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
7/1 | 13h30 | Bình Dương | 2-0 | Đồng Nai |
7/1 | 15h30 | Bà Rịa Vũng Tàu | 1-0 | TPHCM |
9/1 | 13h30 | Long An | 1-2 | Bình Dương |
9/1 | 15h30 | Đồng Nai | 2-3 | Bà Rịa Vũng Tàu |
12/1 | 13h30 | Bình Dương | 1-4 | TPHCM |
12/1 | 15h30 | Đồng Nai | 0-3 | Long An |
14/1 | 13h30 | TPHCM | 7-0 | Đồng Nai |
14/1 | 15h30 | Long An | 3-1 | Bà Rịa Vũng Tàu |
17/1 | 13h30 | TPHCM | 1-1 | Long An |
17/1 | 15h30 | Bà Rịa Vũng Tàu | 0-1 | Bình Dương |
Bảng G
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
7/1 | 14h00 | Cần Thơ | 1-1 | An Giang |
7/1 | 16h00 | Tiền Giang | 1-1 | Đồng Tháp |
9/1 | 14h00 | Vĩnh Long | 1-5 | Cần Thơ |
9/1 | 16h00 | An Giang | 2-2 | Tiền Giang |
12/1 | 14h00 | Cần Thơ | 1-2 | Đồng Tháp |
12/1 | 16h00 | An Giang | 5-1 | Vĩnh Long |
14/1 | 14h00 | Đồng Tháp | 2-1 | An Giang |
14/1 | 16h00 | Vĩnh Long | 2-5 | Tiền Giang |
17/1 | 14h00 | Đồng Tháp | 0-0 | Vĩnh Long |
17/1 | 16h00 | Tiền Giang | 0-3 | Cần Thơ |
Vòng loại U19 Quốc gia 2024 ghi nhận con số kỷ lục với tổng cộng 35 đội bóng tham dự. 35 đội bóng tham dự vòng loại được chia vào 7 bảng đấu, cụ thể như sau:
– Bảng A (Do Trung tâm Thể thao Viettel đăng cai tổ chức), gồm 05 Đội: Hà Nội, PVF-CAND, Nam Định, Trung tâm Bóng đá Đào Hà và Thể Công Viettel.
– Bảng B (Do Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF đăng cai tổ chức), gồm 05 Đội: Công an Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Luxury Hạ Long và PVF.
– Bảng C (Do Đoàn Bóng đá Huế đăng cai tổ chức) gồm 05 Đội: Quảng Nam, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Sông Trà Quảng Ngãi và Huế.
– Bảng D (Do Công ty Cổ phần Thể thao Hoàng Anh Gia Lai đăng cai tổ chức) gồm 05 Đội: Bình Định, Khánh Hòa, Gama Vĩnh Phúc, Kon Tum và LPBank Hoàng Anh Gia Lai.
– Bảng E (Do Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Bình Phước đăng cai tổ chức) gồm 05 Đội: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Phú Yên, Tây Ninh và Bình Phước.
– Bảng F (Do Công ty Cổ phần Bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu) gồm 05 Đội: Becamex Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu.
– Bảng G (Do Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Tiền Giang đăng cai tổ chức) gồm 05 Đội: An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Tiền Giang.
Các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt (đi – về) tại địa phương đăng cai để tính điểm xếp hạng ở mỗi Bảng. 07 đội xếp thứ Nhất, 04 Đội xếp thứ Nhì có thành tích tốt nhất ở 07 Bảng sẽ giành vào VCK cùng với đội chủ nhà được đặc cách vào thẳng.
Trường hợp đội chủ nhà VCK kết thúc thi đấu tại Vòng loại với vị trí trong nhóm 11 đội có thành tích tốt nhất ở 07 Bảng nêu trên, thì đội xếp thứ Nhì có thành tích tốt tiếp theo sẽ giành quyền tham dự VCK.
Theo kế hoạch, giai đoạn lượt đi của vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 7/1 đến 17/1/2024, lượt về diễn ra từ 19/1 đến 29/1/2024. Vòng chung kết được tổ chức từ ngày 21/2 đến 5/3/2024.