VÒNG 22
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
29/6 | 16h00 | Bà Rịa Vũng Tàu | 4-2 | Ninh Bình |
29/6 | 16h00 | Huế | 2-0 | Hòa Bình |
29/6 | 16h00 | Bình Phước | 1-0 | Đà Nẵng |
29/6 | 16h00 | Long An | 5-2 | Phú Thọ |
29/6 | 16h00 | PVF-CAND | 4-0 | Đồng Nai |
VÒNG 21
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
23/6 | 16h00 | Đà Nẵng | 0-0 | PVF-CAND |
23/6 | 16h00 | Ninh Bình | 1-0 | Bình Phước |
23/6 | 16h00 | Phú Thọ | 0-2 | Huế |
23/6 | 16h00 | Hòa Bình | 1-0 | Đồng Tháp |
23/6 | 16h00 | Đồng Nai | 1-0 | Bà Rịa Vũng Tàu |
VÒNG 20
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
15/6 | 16h00 | Đồng Tháp | 0-0 | Đồng Nai |
15/6 | 17h00 | Long An | 1-1 | Ninh Bình |
15/6 | 18h00 | Bình Phước | 2-0 | Hòa Bình |
16/6 | 16h00 | Huế | 2-2 | Đà Nẵng |
16/6 | 18h00 | Bà Rịa Vũng Tàu | 3-0 | Phú Thọ |
VÒNG 19
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
24/5 | 17h00 | Đà Nẵng | 3-1 | Đồng Tháp |
24/5 | 18h00 | Ninh Bình | 1-3 | Huế |
25/5 | 16h00 | Phú Thọ | 0-3 | Bình Phước |
25/5 | 17h00 | Hòa Bình | 1-1 | PVF-CAND |
25/5 | 17h00 | Đồng Nai | 2-0 | Long An |
VÒNG 18
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
18/5 | 17h00 | Đà Nẵng | 3-0 | Phú Thọ |
19/5 | 17h00 | Hòa Bình | 0-0 | Ninh Bình |
19/5 | 18h00 | Bình Phước | 3-0 | Đồng Nai |
19/5 | 19h15 | PVF-CAND | 4-1 | Long An |
20/5 | 16h00 | Đồng Tháp | 2-0 | Bà Rịa Vũng Tàu |
VÒNG 17
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
14/5 | 19h15 | PVF-CAND | 3-0 | Phú Thọ |
15/5 | 17h00 | Đồng Nai | 0-0 | Hòa Bình |
15/5 | 17h00 | Long An | 2-2 | Bình Phước |
15/5 | 18h00 | Bà Rịa Vũng Tàu | 2-2 | Huế |
15/5 | 18h00 | Ninh Bình | 1-0 | Đồng Tháp |
VÒNG 16
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
10/5 | 18h00 | Bình Phước | 0-0 | PVF-CAND |
11/5 | 16h00 | Đồng Tháp | 2-2 | Huế |
11/5 | 17h00 | Đà Nẵng | 3-0 | Long An |
11/5 | 17h00 | Hòa Bình | 1-0 | Bà Rịa Vũng Tàu |
11/5 | 17h00 | Đồng Nai | 0-1 | Ninh Bình |
VÒNG 15
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
4/5 | 16h00 | Đồng Tháp | 0-0 | Long An |
5/5 | 16h00 | Huế | 0-2 | Đồng Nai |
5/5 | 16h00 | Ninh Bình | 1-0 | Đà Nẵng |
5/5 | 17h00 | Hòa Bình | 1-0 | Phú Thọ |
5/5 | 18h00 | Bà Rịa Vũng Tàu | 1-0 | PVF-CAND |
VÒNG 14
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
3/4 | 17h00 | Đà Nẵng | 2-0 | Hòa Bình |
4/4 | 17h00 | Long An | 2-0 | Bà Rịa Vũng Tàu |
4/4 | 18h00 | PVF-CAND | 3-0 | Đồng Tháp |
5/4 | 15h00 | Phú Thọ | 0-0 | Ninh Bình |
5/4 | 18h00 | Bình Phước | 2-1 | Huế |
VÒNG 13
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
30/3 | 16h00 | Đồng Tháp | 1-0 | Phú Thọ |
30/3 | 17h00 | Đồng Nai | 0-1 | Đà Nẵng |
30/3 | 18h00 | PVF-CAND | 2-1 | Ninh Bình |
31/3 | 17h00 | Long An | 3-1 | Huế |
31/3 | 18h00 | Bà Rịa Vũng Tàu | 0-2 | Bình Phước |
VÒNG 12
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
8/3 | 15h00 | Huế | 0-0 | PVF-CAND |
8/3 | 15h00 | Phú Thọ | 1-0 | Đồng Nai |
8/3 | 17h00 | Đà Nẵng | 0-0 | Bà Rịa Vũng Tàu |
9/3 | 17h00 | Hòa Bình | 1-1 | Long An |
9/3 | 18h00 | Bình Phước | 1-0 | Đồng Tháp |
VÒNG 11
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
1/3 | 15h00 | Phú Thọ | 1-1 | Hòa Bình |
1/3 | 17h00 | Đà Nẵng | 2-0 | Ninh Bình |
2/3 | 17h00 | Đồng Nai | 1-1 | Huế |
2/3 | 17h00 | Long An | 1-0 | Đồng Tháp |
2/3 | 18h00 | PVF-CAND | 3-0 | Bà Rịa Vũng Tàu |
VÒNG 10
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
24/2 | 15h00 | Huế | 0-1 | Bình Phước |
25/2 | 16h00 | Phù Đổng Ninh Bình | 2-1 | Phú Thọ |
25/2 | 16h00 | Đồng Tháp | 0-0 | PVF-CAND |
25/2 | 17h00 | Hòa Bình | 0-2 | Đà Nẵng |
25/2 | 18h00 | Bà Rịa Vũng Tàu | 5-3 | Long An |
VÒNG 9
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
17/2/2024 | 16h00 | Ninh Bình | 0-0 | PVF-CAND |
17/2 | 18h00 | Bình Phước | 2-1 | Bà Rịa Vũng Tàu |
18/2 | 15h00 | Huế | 1-2 | Long An |
18/2 | 15h00 | Phú Thọ | 1-2 | Đồng Tháp |
18/2 | 17h00 | Đà Nẵng | 1-0 | Đồng Nai |
VÒNG 8
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
23/12 | 17h00 | Long An | 1-1 | Hòa Bình |
24/12 | 16h00 | Đồng Tháp | 1-0 | Bình Phước |
24/12 | 17h00 | Đồng Nai | 3-0 | Phú Thọ |
24/12 | 18h00 | Bà Rịa Vũng Tàu | 1-3 | Đà Nẵng |
24/12 | 18h00 | PVF-CAND | 2-1 | Huế |
VÒNG 7
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
16/12 | 15h00 | Huế | 1-0 | Đồng Tháp |
16/12 | 17h00 | Long An | 2-5 | Đà Nẵng |
16/12 | 18h00 | PVF-CAND | 1-0 | Bình Phước |
17/12 | 16h00 | Phù Đổng | 0-0 | Đồng Nai |
17/12 | 18h00 | Bà Rịa Vũng Tàu | 1-0 | Hòa Bình |
VÒNG 6
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
9/12 | 15h00 | Phú Thọ | 0-1 | PVF-CAND |
9/12 | 16h00 | Đồng Tháp | 0-0 | Phù Đổng |
10/12 | 15h00 | Huế | 2-1 | Bà Rịa Vũng Tàu |
10/12 | 15h00 | Hòa Bình | 1-0 | Đồng Nai |
10/12 | 18h00 | Bình Phước | 2-1 | Long An |
VÒNG 5
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
2/12 | 16h00 | Phù Đổng Ninh Bình | 1-2 | Hòa Bình |
2/12 | 17h00 | Đồng Nai | 2-1 | Bình Phước |
2/12 | 18h00 | Bà Rịa Vũng Tàu | 2-0 | Đồng Tháp |
3/12 | 15h00 | Phú Thọ | 0-4 | Đà Nẵng |
3/12 | 17h00 | Long An | 2-2 | PVF-CAND |
VÒNG 4
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
5/11 | 15h00 | Huế | 0-0 | Phú Thọ |
5/11 | 16h00 | Đồng Tháp | 2-0 | Hòa Bình |
5/11 | 18h00 | Bà Rịa Vũng Tàu | 4-0 | Đồng Nai |
5/11 | 18h00 | Bình Phước | 1-1 | Phù Đổng Ninh Bình |
5/11 | 18h00 | PVF-CAND | 0-0 | Đà Nẵng |
VÒNG 3
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
31/10 | 16h00 | Phú Thọ | 0-3 | Long An |
31/10 | 17h00 | Đà Nẵng | 2-2 | Bình Phước |
1/11 | 15h00 | Hòa Bình | 0-2 | Huế |
1/11 | 16h00 | Phù Đổng | 2-1 | Bà Rịa Vũng Tàu |
1/11 | 17h00 | Đồng Nai | 0-0 | PVF-CAND |
VÒNG 2
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
27/10 | 16h00 | Đồng Tháp | 0-2 | Đà Nẵng |
27/10 | 17h00 | Bình Phước | 3-0 | Phú Thọ |
27/10 | 17h00 | Long An | 3-0 | Đồng Nai |
28/10 | 15h30 | Huế | 2-0 | Phù Đổng |
28/10 | 18h00 | PVF-CAND | 0-0 | Hòa Bình |
VÒNG 1
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
21/10 | 15h00 | Hòa Bình | 1-1 | Bình Phước |
21/10 | 17h00 | Đà Nẵng | 2-0 | Huế |
22/10 | 16h00 | Phù Đổng | 2-1 | Long An |
22/10 | 16h00 | Phú Thọ | 0-2 | Bà Rịa Vũng Tàu |
22/10 | 17h00 | Đồng Nai | 1-0 | Đồng Tháp |
Thời điểm ban đầu, giải hạng Nhất 2023/24 quy tụ 12 đội bóng, thi đấu theo thể thức lượt đi và về, chọn 1,5 đội thăng hạng V.League và 2 suất xuống đá hạng Nhì. Tuy nhiên, vì lý do kinh phí, CLB Bình Thuận xin rớt hạng.
Do đó, hạng Nhất mùa này chỉ còn 11 đội gồm Đà Nẵng, Bình Phước, Hòa Bình, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, PVF-CAND, Phù Đổng, Phú Thọ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Huế. Mỗi vòng đấu sẽ có 5 trận đấu và 1 đội nghỉ.
Do Bình Thuận xin rớt hạng nên hạng Nhất chỉ còn 1 đội xuống hạng Nhì. Giải đấu diễn ra từ tháng 10/2023 đến 5/2024.