Lượt 6 (19/112024)
NGÀY | GIỜ | BẢNG | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
19/11 | 19h00 | A | Triều Tiên | 0-1 | Uzbekistan |
19/11 | 19h00 | C | Trung Quốc | 1-3 | Nhật Bản |
19/11 | 19h00 | C | Indonesia | 2-0 | Saudi Arabia |
19/11 | 21h00 | A | Kyrgyzstan | 2-3 | Iran |
19/11 | 21h00 | B | Palestine | 1-1 | Hàn Quốc |
19/11 | 23h00 | Â | UAE | 5-0 | Qatar |
19/11 | 23h00 | B | Oman | 0-1 | Iraq |
20/11 | 1h15 | B | Kuwait | 1-1 | Jordan |
20/11 | 1h15 | C | Bahrain | 2-2 | Australia |
Lượt 5 (14 và 15/112024)
NGÀY | GIỜ | BẢNG | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
14/11 | 16h10 | C | Australia | 0-0 | Saudi Arabia |
14/11 | 19h00 | A | Triều Tiên | 2-3 | Iran |
14/11 | 21h00 | B | Kuwait | 1-3 | Hàn Quốc |
14/11 | 21h00 | C | Bahrain | 0-1 | Trung Quốc |
14/11 | 23h00 | B | Oman | 1-0 | Palestine |
14/11 | 23h15 | A | UAE | 3-0 | Kyrgyzstan |
14/11 | 23h15 | A | Qatar | 3-2 | Uzbekistan |
14/11 | 23h15 | B | Iraq | 0-0 | Jordan |
15/11 | 19h00 | C | Indonesia | 0-4 | Nhật Bản |
Lượt 4 (15/10/2024)
NGÀY | GIỜ | BẢNG | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
15/10 | 17h35 | C | Nhật Bản | 1-1 | Australia |
15/10 | 18h00 | B | Hàn Quốc | 3-2 | Iraq |
15/10 | 19h00 | C | Trung Quốc | 2-1 | Indonesia |
15/10 | 21h00 | A | Kyrgyzstan | 1-0 | Triều Tiên |
15/10 | 21h00 | A | Uzbekistan | 1-0 | UAE |
15/10 | 23h00 | A | Iran | 4-1 | Qatar |
15/10 | 23h00 | B | Palestine | 2-2 | Kuwait |
15/10 | 23h00 | B | Jordan | 4-0 | Oman |
16/10 | 1h00 | C | Saudi Arabia | 0-0 | Bahrain |
Lượt 3 (10/10/2024)
NGÀY | GIỜ | BẢNG | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
10/10 | 16h10 | C | Australia | 3-1 | Trung Quốc |
10/10 | 21h00 | A | Uzbekistan | 0-0 | Iran |
10/10 | 21h00 | B | Jordan | 0-2 | Hàn Quốc |
10/10 | 23h00 | A | UAE | 1-1 | Triều Tiên |
10/10 | 23h00 | A | Qatar | 3-1 | Kyrgyzstan |
10/10 | 23h00 | B | Oman | 4-0 | Kuwait |
10/10 | 23h00 | C | Bahrain | 2-2 | Indonesia |
11/10 | 1h00 | B | Iraq | 1-0 | Palestine |
11/0 | 1h00 | C | Saudi Arabia | 0-2 | Nhật Bản |
Lượt 2 (10/9/2024)
NGÀY | GIỜ | BẢNG | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
10/9 | 19h00 | A | Triều Tiên |
2-2 |
Qatar |
10/9 | 19h00 | C | Trung Quốc |
1-2 |
Saudi Arabia |
10/9 | 19h00 | C | Indonesia |
0-0 |
Australia |
10/9 | 21h00 | A | Kyrgyzstan | 2-3 | Uzbekistan |
10/9 | 21h00 | B | Palestine | 1-3 | Jordan |
10/9 | 21h00 | B | Oman | 1-3 | Hàn Quốc |
10/9 | 23h00 | A | UAE | 0-1 | Iran |
10/9 | 23h00 | C | Bahrain | 0-5 | Nhật Bản |
11/9 | 1h00 | B | Kuwait | 0-0 | Iraq |
Lượt 1 (5/9/2024)
NGÀY | GIỜ | BẢNG | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
5/9 | 17h10 | C | Australia |
0-1 |
Bahrain |
5/9 | 17h35 | C | Nhật Bản |
7-0 |
Trung Quốc |
5/9 | 18h00 | B | Hàn Quốc |
0-0 |
Palestine |
5/9 | 21h00 | A | Uzbekistan | 1-0 | Triều Tiên |
5/9 | 23h00 | A | Iran | 1-0 | Kyrgyzstan |
5/9 | 23h00 | A | Qatar | 1-3 | UAE |
5/9 | 23h00 | B | Iraq | 1-0 | Oman |
6/9 | 1h00 | C | Saudi Arabia | 1-1 | Indonesia |
6/9 | 1h00 | B | Jordan | 1-1 | Kuwait |
Vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á có 18 đội, được chia thành 3 bảng đấu. Theo đó, hai đội đầu bảng sẽ có vé thẳng dự World Cup. Hai đội xếp thứ 3 và 4 mỗi bảng bước vào vòng loại tiếp theo để tranh 2,5 suất còn lại.
Không có quá nhiều bất ngờ khi hầu hết các đội bóng mạnh đều bước vào vòng loại này. Khu vực Đông Nam Á chỉ có Indonesia góp mặt và rơi vào bảng đấu khó với các đối thủ mạnh như Nhật Bản, Australia hay Saudi Arabia.
Các bảng đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á:
Bảng A: Uzbekistan, Triều Tiên, Iran, Kyrgyzstan, Qatar, UAE
Bảng B: Hàn Quốc, Palestine, Iraq, Oman, Jordan, Kuwait
Bảng C: Australia, Bahrain, Nhật Bản, Trung Quốc, Saudi Arabia, Indonesia