Lượt 6 (Ngày 11/6/2024)
NGÀY | GIỜ | BẢNG | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
11/6 | 17h14 | B | Nhật Bản | 5-0 | Syria |
11/6 | 18h00 | C | Hàn Quốc | 1-0 | Trung Quốc |
11/6 | 19h10 | I | Australia | 5-0 | Palestine |
11/6 | 19h30 | C | Thái Lan | 3-1 | Singapore |
11/6 | 19h30 | F | Indonesia | 2-0 | Philippines |
11/6 | 20h00 | B | Triều Tiên | 4-1 | Myanmar |
11/6 | 20h00 | D | Malaysia | 3-1 | Đài Bắc Trung Hoa |
11/6 | 22h00 | E | Turkmenistan | 0-0 | Hong Kong (Trung Quốc) |
11/6 | 22h00 | G | Tajikistan | 3-0 | Pakistan |
11/6 | 22h45 | A | Qatar | 2-1 | Ấn Độ |
11/6 | 22h45 | A | Kuwait | 1-0 | Afghanistan |
11/6 | 23h00 | D | Oman | 1-1 | Kyrgyzstan |
12/6 | 23h00 | I | Lebanon | 4-0 | Bangladesh |
12/6 | 0h00 | E | Iran | 0-0 | Uzbekistan |
12/6 | 0h00 | H | UAE | 1-1 | Bahrain |
12/6 | 1h00 | F | Iraq | 3-1 | Việt Nam |
12/6 | 1h00 | G | Saudi Arabia | 1-2 | Jordan |
12/6 | 1h00 | H | Yemen | 2-2 | Nepal |
Lượt 5 (Ngày 6/6/2024)
NGÀY | GIỜ | BẢNG | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
6/6 | 16h00 | F | Indonesia | 0-2 | Iraq |
6/6 | 17h45 | I | Bangladesh | 0-2 | Australia |
6/6 | 18h00 | D | Đài Bắc Trung Hoa | 0-3 | Oman |
6/6 | 19h00 | C | Trung Quốc | 1-1 | Thái Lan |
6/6 | 19h00 | C | Singapore | 0-7 | Hàn Quốc |
6/6 | 19h00 | E | Hong Kong (Trung Quốc) | 2-4 | Iran |
6/6 | 19h00 | F | Việt Nam | 3-2 | Philippines |
6/6 | 19h10 | B | Myanmar | 0-5 | Nhật Bản |
6/6 | 20h00 | B | Triều Tiên | 1-0 | Syria |
6/6 | 20h30 | A | Ấn Độ | 0-0 | Kuwait |
6/6 | 21h30 | E | Uzbekistan | 3-1 | Turkmenistan |
6/6 | 22h00 | D | Kyrgyzstan | 1-1 | Malaysia |
6/6 | 22h30 | G | Pakistan | 0-3 | Saudi Arabia |
6/6 | 23h00 | A | Afghanistan | 0-0 | Qatar |
6/6 | 23h00 | H | Nepal | 0-4 | UAE |
6/6 | 23h00 | I | Palestine | 0-0 | Lebanon |
7/6 | 0h30 | G | Jordan | 3-0 | Tajikistan |
7/6 | 0h30 | H | Bahrain | 0-0 | Yemen |
Lượt 4 (Ngày 26/3/2024)
NGÀY | GIỜ | BẢNG | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
B | Triều Tiên |
0-3 (bị xử thua) |
Nhật Bản | ||
26/3 | 15h45 | I | Lebanon | 0-5 | Australia |
26/3 | 16h30 | I | Bangladesh | 0-1 | Palestine |
26/3 | 18h00 | F | Philippines | 0-5 | Iraq |
26/3 | 19h00 | C | Trung Quốc | 4-1 | Singapore |
26/3 | 19h00 | F | Việt Nam | 0-3 | Indonesia |
26/3 | 19h30 | C | Thái Lan | 0-3 | Hàn Quốc |
26/3 | 20h30 | A | Ấn Độ | 1-2 | Afghanistan |
26/3 | 21h00 | D | Malaysia | 0-2 | Oman |
26/3 | 21h00 | D | Kyrgyzstan | 5-1 | Đài Bắc Trung Hoa |
26/3 | 21h30 | E | Uzbekistan | 3-0 | Hong Kong (Trung Quốc) |
26/3 | 22h00 | E | Turkmenistan | 0-1 | Iran |
26/3 | 22h00 | G | Tajikistan | 1-1 | Saudi Arabia |
27/3 | 2h00 | A | Kuwait | 1-2 | Qatar |
27/3 | 2h00 | B | Syria | 7-0 | Myanmar |
27/3 | 2h00 | G | Jordan | 7-0 | Pakistan |
27/3 | 2h00 | H | Bahrain | 3-0 | Nepal |
27/3 | 2h00 | H | Yemen | 0-3 | UAE |
Lượt 3 (Ngày 21/3/2024)
NGÀY | GIỜ | BẢNG | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
21/3 | 16h00 | G | Pakistan | 0-3 | Jordan |
21/3 | 16h10 | I | Australia | 2-0 | Lebanon |
21/3 | 15h00 | D | Đài Bắc Trung Hoa | 0-2 | Kyrgyzstan |
21/3 | 17h23 | B | Nhật Bản | 1-0 | Triều Tiên |
21/3 | 18h00 | C | Hàn Quốc | 1-1 | Thái Lan |
21/3 | 18h30 | B | Myanmar | 1-1 | Syria |
21/3 | 19h00 | E | Hong Kong (Trung Quốc) | 0-2 | Uzbekistan |
21/3 | 19h30 | C | Singapore | 2-2 | Trung Quốc |
21/3 | 20h30 | F | Indonesia | 1-0 | Việt Nam |
21/3 | 23h00 | E | Iran | 5-0 | Turkmenistan |
22/3 | 1h00 | D | Oman | 2-0 | Malaysia |
22/3 | 1h00 | H | UAE | 2-1 | Yemen |
22/3 | 1h30 | A | Qatar | 3-0 | Kuwait |
22/3 | 1h30 | I | Palestine | 5-0 | Bangladesh |
22/3 | 2h00 | A | Afghanistan | 0-0 | Ấn Độ |
22/3 | 2h00 | F | Iraq | 1-0 | Philippines |
22/3 | 2h00 | G | Saudi Arabia | 1-0 | Tajikistan |
22/3 | 2h00 | H | Nepal | 0-5 | Bahrain |
Lượt 2 (Ngày 21/11/2023)
NGÀY | GIỜ | BẢNG | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
21/11 | 16h00 | G | Pakistan | 1-6 | Tajikistan |
21/11 | 16h30 | B | Myanmar | 1-6 | Triều Tiên |
21/11 | 18h00 | D | Đài Bắc Trung Hoa | 0-1 | Malaysia |
21/11 | 18h00 | F | Philippines | 1-1 | Indonesia |
21/11 | 18h45 | I | Bangladesh | 1-1 | Lebanon |
21/11 | 19h00 | C | Trung Quốc | 0-3 | Hàn Quốc |
21/11 | 19h00 | C | Singapore | 1-3 | Thái Lan |
21/11 | 19h00 | E | Hong Kong (Trung Quốc) | 2-2 | Turkmenistan |
21/11 | 19h00 | F | Việt Nam | 0-1 | Iraq |
21/11 | 20h00 | E | Uzbeksitan | 2-2 | Iran |
21/11 | 20h15 | H | Nepal | 0-2 | Yemen |
21/11 | 20h30 | A | Ấn Độ | 0-3 | Qatar |
21/11 | 21h00 | D | Kyrgyzstan | 1-0 | Oman |
21/11 | 21h00 | I | Palestine | 0-1 | Australia |
21/11 | 21h45 | B | Syria | 0-5 | Nhật Bản |
21/11 | 22h45 | H | Bahrain | 0-2 | UAE |
21/11 | 23h00 | G | Jordan | 0-2 | Saudi Arabia |
22/11 | 0h00 | A | Afghanistan | 0-4 | Kuwait |
Lượt 1 (Ngày 16/11/2023)
NGÀY | GIỜ | BẢNG | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
16/11 | 16h00 | I | Australia | 7-0 | Bangladesh |
16/11 | 17h00 | B | Nhật Bản | 5-0 | Myanmar |
16/11 | 18h00 | C | Hàn Quốc | 5-0 | Singapore |
16/11 | 18h00 | F | Philippines | 0-2 | Việt Nam |
16/11 | 19h30 | C | Thái Lan | 1-2 | Trung Quốc |
16/11 | 20h00 | D | Malaysia | 4-3 | Kyrgyzstan |
16/11 | 20h00 | G | Tajikistan | 1-1 | Jordan |
16/11 | 21h00 | E | Turkmenistan | 1-3 | Uzbekistan |
16/11 | 21h00 | I | Lebanon | 0-0 | Palestine |
16/11 | 21h30 | E | Iran | 4-0 | Hong Kong (Trung Quốc) |
16/11 | 21h45 | F | Iraq | 5-1 | Indonesia |
16/11 | 22h00 | D | Oman | 3-0 | Đài Bắc Trung Hoa |
16/11 | 22h45 | A | Qatar | 8-1 | Afghanistan |
16/11 | 22h45 | H | UAE | 4-0 | Nepal |
16/11 | 23h30 | A | Kuwait | 0-1 | Ấn Độ |
16/11 | 23h30 | G | Saudi Arabia | 4-0 | Pakistan |
17/11 | 0h00 | B | Syria | 1-0 | Triều Tiên |
17/11 | 1h00 | H | Yemen | 0-2 | Bahrain |
Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á có sự góp mặt ở 36 đội, chia thành 9 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu theo thể thức lượt đi và về trên sân nhà - sân khách. Hai đội nhất nhì mỗi bảng giành tấm vé vào vòng loại thứ 3.
Đội tuyển Việt Nam được xếp là hạt giống số 2 để bốc thăm chia bảng. Thầy trò HLV Philippe Troussier nằm ở bảng đấu có Iraq, Philippines và Indonesia.
Danh sách 9 bảng đấu:
Bảng A: Qatar, Ấn Độ, Kuwait, Afghanistan
Bảng B: Nhật Bản, Syria, Triều Tiên, Myanmar
Bảng C: Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore
Bảng D: Oman, Kyrgyzstan, Malaysia, Đài Bắc Trung Hoa
Bảng E: Iran, Uzbekistan, Turkmenistan, Hong Kong (Trung Quốc)
Bảng F: Việt Nam, Iraq, Philippines, Indonesia
Bảng G: Saudi Arabia, Jordan, Tajikistan, Pakistan
Bảng H: UAE, Bahrain, Yemen, Nepal
Bảng I: Australia, Palestine, Lebanon, Bangladesh