Bảng F
STT | ĐỘI |
SỐ TRẬN |
THẮNG | HÒA | BẠI | BT | BB | ĐIỂM |
1 | Iraq | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 18 |
2 | Indonesia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 |
3 | Việt Nam | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 |
4 | Philippines | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 |
Bảng A
STT | ĐỘI |
SỐ TRẬN |
THẮNG | HÒA | BẠI | BT | BB | ĐIỂM |
1 | Qatar | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 16 |
2 | Kuwait | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 |
3 | Ấn Độ | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 |
4 | Afghanistan | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 5 |
Bảng B
STT | ĐỘI |
SỐ TRẬN |
THẮNG | HÒA | BẠI | BT | BB | ĐIỂM |
1 | Nhật Bản | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 |
2 | Triều Tiên | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 9 |
3 | Syria | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 |
4 | Myanmar | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | 1 |
Bảng C
STT | ĐỘI |
SỐ TRẬN |
THẮNG | HÒA | BẠI | BT | BB | ĐIỂM |
1 | Hàn Quốc | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 16 |
2 | Trung Quốc | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 |
3 | Thái Lan | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 |
4 | Singapore | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | 1 |
Bảng D
STT | ĐỘI |
SỐ TRẬN |
THẮNG | HÒA | BẠI | BT | BB | ĐIỂM |
1 | Oman | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 |
2 | Kyrgyzstan | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 11 |
3 | Malaysia | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 10 |
4 | Đài Bắc Trung Hoa | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | 0 |
Bảng E
STT | ĐỘI |
SỐ TRẬN |
THẮNG | HÒA | BẠI | BT | BB | ĐIỂM |
1 | Iran | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 14 |
2 | Uzbekistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 14 |
3 | Turkmenistan | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | 2 |
4 | Hong Kong (Trung Quốc) | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | 2 |
Bảng G
STT | ĐỘI |
SỐ TRẬN |
THẮNG | HÒA | BẠI | BT | BB | ĐIỂM |
1 | Jordan | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 13 |
2 | Saudi Arabia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 13 |
3 | Tajikistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 8 |
4 | Pakistan | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | 0 |
Bảng H
STT | ĐỘI |
SỐ TRẬN |
THẮNG | HÒA | BẠI | BT | BB | ĐIỂM |
1 | UAE | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 16 |
2 | Bahrain | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 11 |
3 | Yemen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 |
4 | Nepal | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | 1 |
Bảng I
STT | ĐỘI |
SỐ TRẬN |
THẮNG | HÒA | BẠI | BT | BB | ĐIỂM |
1 | Australia | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 |
2 | Palestine | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 |
3 | Lebanon | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 |
4 | Bangladesh | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 | 1 |
Sau khi vòng loại thứ nhất khép lại, 10 đội bóng đã được xác định để chốt 9 bảng đấu của vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Vòng loại này có sự góp mặt ở 36 đội, chia thành 9 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu theo thể thức lượt đi và về trên sân nhà - sân khách. Hai đội nhất nhì mỗi bảng giành tấm vé vào vòng loại thứ 3.
Đội tuyển Việt Nam được xếp là hạt giống số 2 để bốc thăm chia bảng. Thầy trò HLV Philippe Troussier nằm ở bảng F có Iraq, Philippines và Indonesia. Đây là bảng đấu được dự báo nhiều thử thách khi Iraq được đánh giá cao hơn. Indonesia và Philippines đều là đối thủ tiềm ẩn nhiều mối nguy.