Bảng xếp hạng V.League 2023/24 vòng 26 mới nhất

Vân Vân
chủ nhật 30-6-2024 18:55:13 +07:00 0 bình luận
Bảng xếp hạng bóng đá V.League 2023/24 vòng 26 hôm nay mới nhất. Webthethao.vn cập nhật BXH V.League 2023/24 mới nhất.

Bảng xếp hạng V.League 2023/24 mới nhất

STT ĐỘI SỐ TRẬN THẮNG HÒA THUA BT BB ĐIỂM
1 Nam Định 26 16 5 5 60 37 53
2 Bình Định 26 13 8 5 47 28 47
3 Hà Nội 26 13 4 9 45 37 43
4 TPHCM 26 11 7 8 30 26 40
5 Viettel 26 10 8 8 29 28 38
6 CAHN 26 11 4 11 44 35 37
7 Hải Phòng 26 9 9 8 42 38 36
8 Bình Dương 26 10 5 11 33 34 35
9 Thanh Hóa 26 9 8 9 34 39 34
10 Quảng Nam 26 8 8 10 34 36 32
11 HAGL 26 8 8 10 22 35 32
12 SLNA 26 7 9 10 27 32 30
13 Hà Tĩnh 26 7 9 10 25 32 30
14 Khánh Hòa 26 2 5 19 19 52 11

 

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm