BẢNG A
STT | ĐỘI |
SỐ TRẬN |
THẮNG | HÒA | BẠI | BT | BB | ĐIỂM |
1 | Thụy Sỹ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2 | Na Uy | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
3 | New Zealand | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Philippines | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 |
BẢNG B
STT | ĐỘI |
SỐ TRẬN |
THẮNG | HÒA | BẠI | BT | BB | ĐIỂM |
1 | Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 |
2 | Nigeria | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
3 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
4 | CH Ireland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
BẢNG C
STT | ĐỘI |
SỐ TRẬN |
THẮNG | HÒA | BẠI | BT | BB | ĐIỂM |
1 | Nhật Bản | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 |
2 | Tây Ban Nha | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 |
3 | Zambia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 |
4 | Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
BẢNG D
STT | ĐỘI |
SỐ TRẬN |
THẮNG | HÒA | BẠI | BT | BB | ĐIỂM |
1 | Anh | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
2 | Đan Mạch | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
3 | Trung Quốc | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 |
4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
BẢNG E
STT | ĐỘI |
SỐ TRẬN |
THẮNG | HÒA | BẠI | BT | BB | ĐIỂM |
1 | Hà Lan | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 |
2 | Mỹ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
3 | Bồ Đào Nha | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | Việt Nam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
BẢNG F
STT | ĐỘI |
SỐ TRẬN |
THẮNG | HÒA | BẠI | BT | BB | ĐIỂM |
1 | Pháp | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 |
2 | Jamaica | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
3 | Brazil | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 |
4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 |
BẢNG G
STT | ĐỘI |
SỐ TRẬN |
THẮNG | HÒA | BẠI | BT | BB | ĐIỂM |
1 | Thụy Điển | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
2 | Nam Phi | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
3 | Italy | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 |
4 | Argentina | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
BẢNG H
STT | ĐỘI |
SỐ TRẬN |
THẮNG | HÒA | BẠI | BT | BB | ĐIỂM |
1 | Colombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
2 | Morocco | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 |
3 | Đức | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 |
4 | Hàn Quốc | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
---***---
Sau bốn năm, World Cup nữ đã trở lại với thể thức mới khi mở rộng thành 32 đội. Đây là lần đầu tiên, giải đấu đến với châu Đại dương, có hai quốc gia đồng tổ chức là New Zealand và Australia. World Cup 2023 diễn ra từ 20/7 đến 20/8 tại 10 sân vận động ở 9 thành phố của hai quốc gia này.
Lễ khai mạc đã diễn ra ngắn gọn, đậm chất New Zealand ở sân Eden Park, ngay trước trận đấu giữa chủ nhà New Zealand vs Na Uy. 10 sân đến từ 9 thành phố đăng cai gồm: SVĐ Australia, SVĐ Sydney, Lang Park, Eden Park, Wellington, Melbourne, Perth, Adelaide, Dunedin, Hamilton.
Đây là lần đầu tiên, bóng đá Việt Nam góp mặt ở sân chơi lớn nhất dành cho nữ. Các cô gái kim cương nằm ở bảng E cùng đương kim vô địch Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha.
Sau 8 lần tổ chức, Mỹ là đội giàu thành tích nhất với 4 lần lên ngôi. Đức cũng hai lần đoạt chức vô địch. Hai chức vô địch khác thuộc về Na Uy và Nhật Bản.
Bảng đấu World Cup nữ 2023
Bảng A: New Zealand, Philippnes, Na Uy, Thụy Sỹ
Bảng B: Australia, Canada, Nigeria, CH Ireland
Bảng C: Costa Rica, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Zambia
Bảng D: Trung Quốc, Đan Mạch, Anh, Haiti
Bảng E: Việt Nam, Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha
Bảng F: Brazil, Pháp, Jamaica, Panama
Bảng G: Argentina, Italy, Nam Phi, Thụy Điển
Bảng H: Colombia, Đức, Hàn Quốc, Morocco