Vòng chung kết U21 Quốc gia 2021 sẽ khởi tranh từ ngày 19/12 đến 28/12 tại trung tâm đào tạo PVF, Hưng Yên. Giải đấu quy tụ 8 đội bóng bao gồm chủ nhà PVF Hưng Yên và 7 đội bóng vượt qua vòng loại là HAGL, SLNA, Nam Định, Học viện Nutifood, Hà Nội, Viettel và SHB Đà Nẵng.
Theo đó, 8 đội bóng được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra 4 cái tên xuất sắc nhất góp mặt ở vòng bán kết. Bảng A bao gồm chủ nhà PVF Hưng Yên, SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai và Viettel. Trong khi đó, bảng B là cuộc đối đầu giữa 4 tên tuổi là Hà Nội, Nam Định, Sông Lam Nghệ An và Học viện Nutifood.
Toàn bộ các trận đấu của VCK U21 Quốc gia 2021 sẽ được tường thuật trực tiếp trên Youtube VFF và Fanpage PVF. Ngoài ra, các trận đấu quan trọng như khai mạc, bán két và chung kết sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng truyền hình VTV, HTV, SCTV, On Football,...
Bảng A
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | PVF Hưng Yên | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
1 | HAGL | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
3 | Viettel | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
4 | SHB Đà Nẵng | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Bảng B
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | Hà Nội | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 |
2 | HV Nutifood | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
3 | SLNA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 |
4 | Nam Định | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Bảng A
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | Hà Nội | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 |
2 | HAGL | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 |
3 | Đông Á Thanh Hoá | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
4 | Gia Định | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 |
5 | Khánh Hòa | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Bảng B
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | Nam Định | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 11 |
2 | SHB Đà Nẵng | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 | 11 |
3 | PVF Hưng Yên | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 7 |
4 | Thừa Thiên Huế | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 6 |
5 | Đồng Tháp | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
6 | TPHCM | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 |
Bảng C
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | Viettel | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 5 | +14 | 12 |
2 | Nutifood | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 10 |
3 | SLNA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 10 |
4 | B. Bình Dương | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | +5 | 9 |
5 | Quảng Nam | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 10 | +2 | 3 |
6 | Bến Tre | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | -27 | 0 |