Ngày | Giờ | Trận đấu | ||
25-5
|
15h | Hà Lan | - | Bỉ |
17h | Thổ Nhĩ Kỳ | - | Serbia | |
18h | Đức | - | Nga | |
20h | Nhật Bản | - | Thái Lan | |
21h | Trung Quốc | - | Hàn Quốc | |
23h | CH Dominica | - | Mỹ | |
26-5
|
0h | Italia | - | Ba Lan |
2h | Brazil | - | Canada | |
15h | Hà Lan | - | Đức | |
17h | Thái Lan | - | Hàn Quốc | |
18h | Trung Quốc | - | Nhật Bản | |
20h | Bỉ | - | Nga | |
21h | Serbia | - | Ba Lan | |
23h | Brazil | - | CH Dominica | |
27-5
|
0h | Mỹ | - | Canada |
2h | Thổ Nhĩ Kỳ | - | Italia | |
15h | Đức | - | Bỉ | |
17h | Nga | - | Hà Lan | |
18h | Hàn Quốc | - | Nhật Bản | |
20h | Canada | - | CH Dominica | |
21h | Trung Quốc | - | Thái Lan | |
23h | Ba Lan | - | Thổ Nhĩ Kỳ | |
28-5
|
0h30 | Serbia | - | Italia |
2h | Brazil | - | Mỹ | |
31-5
|
15h | Thái Lan | – | Hà Lan |
17h | Bỉ | – | CH Dominica | |
18h | Trung Quốc | – | Đức | |
20h | Brazil | – | Nhật Bản | |
21h | Canada | – | Thổ Nhĩ Kỳ | |
23h | Hàn Quốc | – | Ba Lan | |
1-6
|
0h30 | Serbia | – | Mỹ |
2h | Nga | – | Italia | |
15h | Thổ Nhĩ Kỳ | – | Đức | |
17h | CH Dominica | – | Hàn Quốc | |
18h | Bỉ | – | Ba Lan | |
20h | Serbia | – | Thái Lan | |
21h | Trung Quốc | – | Canada | |
23h | Mỹ | – | Hà Lan | |
2-6
|
0h | Italia | – | Nhật Bản |
2h | Brazil | – | Nga | |
15h | Bỉ | – | Hàn Quốc | |
17h | Thái Lan | – | Mỹ | |
18h | Đức | – | Canada | |
20h | Nhật Bản | – | Nga | |
21h | Trung Quốc | – | Thổ Nhĩ Kỳ | |
23h | Ba Lan | – | CH Dominica | |
3-6
|
0h30 | Hà Lan | – | Serbia |
2h | Brazil | – | Italia | |
6-6
|
15h | Trung Quốc | – | Bỉ |
17h | Nhật Bản | – | Hà Lan | |
18h | Thổ Nhĩ Kỳ | – | Thái Lan | |
20h | CH Dominica | – | Nga | |
21h | Brazil | – | Serbia | |
23h | Canada | – | Ba Lan | |
7-6
|
0h | Italia | – | Hàn Quốc |
2h | Đức | – | Mỹ | |
15h | Nga | – | Thái Lan | |
17h | Thổ Nhĩ Kỳ | – | CH Dominica | |
18h | Canada | – | Nhật Bản | |
20h | Trung Quốc | – | Serbia | |
21h | Hàn Quốc | – | Mỹ | |
23h | Ba Lan | – | Hà Lan | |
8-6
|
0h | Đức | – | Italia |
2h | Bỉ | – | Brazil | |
15h | Thái Lan | – | CH Dominica | |
17h | Thổ Nhĩ Kỳ | – | Nga | |
18h | Canada | – | Hà Lan | |
20h | Nhật Bản | – | Ba Lan | |
21h | Trung Quốc | – | Brazil | |
23h | Đức | – | Hàn Quốc | |
9-6
|
0h30 | Bỉ | – | Serbia |
2h | Italia | – | Mỹ | |
12-6
|
15h | Nga | – | Hàn Quốc |
17h | Thái Lan | – | Đức | |
18h | Nhật Bản | – | Thổ Nhĩ Kỳ | |
20h | Mỹ | – | Bỉ | |
21h | Trung Quốc | – | Hà Lan | |
23h | Cânda | – | Serbia | |
13-6
|
0h | CH Dominica | – | Italia |
2h | Ba Lan | – | Brazil | |
15h | Thổ Nhĩ Kỳ | – | Bỉ | |
17h | Mỹ | – | Nhật Bản | |
18h30 | Italia | – | Hà Lan | |
20h | CH Dominica | – | Trung Quốc | |
21h30 | Nga | – | Canada | |
23h | Hàn Quốc | – | Serbia | |
14-6
|
0h30 | Thái Lan | – | Ba Lan |
2h | Đức | – | Brazil | |
15h | Bỉ | – | Nhật Bản | |
17h | Nga | – | Serbia | |
18h | Hà Lan | – | CH Dominica | |
20h | Đức | – | Ba Lan | |
21h | Trung Quốc | – | Italia | |
23h | Hàn Quốc | – | Canada | |
15-6
|
0h30 | Brazil | – | Thái Lan |
2h | Mỹ | – | Thổ Nhĩ Kỳ | |
18-6
|
15h | Đức | – | Serbia |
17h | Nhật Bản | – | CH Dominica | |
18h | Thái Lan | – | Bỉ | |
20h | Hàn Quốc | – | Brazil | |
21h | Trung Quốc | – | Nga | |
23h | Ba Lan | – | Mỹ | |
19-6
|
0h | Canada | – | Italia |
2h | Thổ Nhĩ Kỳ | – | Hà Lan | |
15h | CH Dominica | – | Serbia | |
17h | Mỹ | – | Nga | |
18h | Nhật Bản | – | Đức | |
20h | Thái Lan | – | Canada | |
21h | Trung Quốc | – | Ba Lan | |
23h | Hàn Quốc | – | Thổ Nhĩ Kỳ | |
20-6
|
0h30 | Brazil | – | Hà Lan |
2h | Bỉ | – | Italia | |
15h | CH Dominica | – | Đức | |
17h | Trung Quốc | – | Mỹ | |
18h | Thái Lan | – | Italia | |
20h | Nhật Bản | – | Serbia | |
21h | Nga | – | Ba Lan | |
23h | Hàn Quốc | – | Hà Lan | |
21-6
|
0h30 | Bỉ | – | Canada |
2h | Brazil | – | Thổ Nhĩ Kỳ |