Bảng xếp hạng bóng chuyền Nam - Nữ giải vô địch Quốc gia 2020
Bảng A - Nam
TT | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | THUA | ĐIỂM | SET THẮNG | SET THUA |
1 | Ninh Bình | 4 | 4 | 0 | 11 | 12 | 3 |
1 | TPHCM | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 6 |
3 | Thể Công | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 |
4 | Vĩnh Long | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 |
5 | Hà Nội | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 |
Bảng B - Nam
TT | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | THUA | ĐIỂM | SET THẮNG | SET THUA |
1 | Khánh Hòa | 4 | 4 | 0 | 11 | 12 | 2 |
1 | Biên Phòng | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 6 |
3 | Hà Tĩnh | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 |
4 | Bình Dương | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 |
5 | Long An | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 |
Bảng A - Nữ
TT | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | THUA | ĐIỂM | SET THẮNG | SET THUA |
1 | Thông Tin LVB | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 |
2 | Kinh Bắc | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 5 |
3 | Đắk Lắk | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 |
4 | TH Vĩnh Long | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 |
5 | Hải Dương | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 12 |
Bảng B - Nữ
TT | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | THUA | ĐIỂM | SET THẮNG | SET THUA |
1 | HCĐG Hà Nội | 4 | 4 | 0 | 10 | 12 | 5 |
2 | NH Công Thương | 4 | 3 | 1 | 9 | 10 | 3 |
3 | VTV BĐ Long An | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 |
4 | Than Quảng Ninh | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 |
5 | Thanh Hóa | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Kết quả vòng 1 giải bóng chuyền vô địch Quốc gia 2020
Bảng A - Bắc Ninh
THỜI GIAN | TRẬN | MÃ SỐ | ĐỐI TƯỢNG | TRẬN ĐẤU | KẾT QUẢ |
14h00, 13/6 | 1 | 1-4 | Nữ | Thông tin LienVietPostBank vs Đắk Lắk | 3-0 |
16h00, 13/6 | 2 | 1-4 | Nam | Thể Công vs Hà Nội | 3-2 |
18h00, 13/6 | 4 | 2-3 | Nam | TPHCM vs Xổ số Kiến thiết Vĩnh Long | 3-2 |
20h30, 13/6 | 3 | 2-3 | Nữ | Hải Dương vs Kinh Bắc Bắc Ninh | 1-3 |
14h00, 14/6 | 5 | 5-1 | Nữ | Truyền hình Vĩnh Long vs Thông tin LienVietPostBank | 0-3 |
16h00, 14/6 | 6 | 5-1 | Nam | Tràng An Ninh Bình vs Thể Công | 3-2 |
18h00, 14/6 | 7 | 4-2 | Nữ | Đắk Lắk vs Hải Dương | 3-1 |
20h00, 14/6 | 8 | 4-2 | Nam | Hà Nội vs TPHCM | 1-3 |
14h00, 15/6 | 9 | 5-3 | Nữ | Truyền hình Vĩnh Long vs Kinh Bắc Bắc Ninh | 1-3 |
16h00, 15/6 | 10 | 5-3 | Nam | Tràng An Ninh Bình vs Xổ số Kiến thiết Vĩnh Long | 3-1 |
18h00, 15/6 | 11 | 1-2 | Nữ | Thông tin LienVietPostBank vs Hải Dương | 3-0 |
20h00, 15/6 | 12 | 1-2 | Nam | Thể Công vs TPHCM | 1-3 |
14h00, 16/6 | 13 | 4-5 | Nữ | Đắk Lắk vs Truyền hình Vĩnh Long | 3-0 |
16h00, 16/6 | 14 | 4-5 | Nam | Hà Nội vs Tràng An Ninh Bình | 0-3 |
18h00, 16/6 | 15 | 3-1 | Nữ | Kinh Bắc Bắc Ninh vs Thông tin LienVietPostBank | 0-3 |
20h00, 16/6 | 16 | 3-1 | Nam | Xổ số Kiến thiết Vĩnh Long vs Thể Công | 3-2 |
14h00, 17/6 | 17 | 2-5 | Nữ | Hải Dương vs Truyền hình Vĩnh Long | 2-3 |
16h00, 17/6 | 18 | 2-5 | Nam | TPHCM vs Tràng An Ninh Bình | 0-3 |
18h00, 17/6 | 19 | 3-4 | Nữ | Kinh Bắc Bắc Ninh vs Đắk Lắk | 3-0 |
20h00, 17/6 | 20 | 3-4 | Nam | Xổ số Kiến thiết Vĩnh Long vs Hà Nội | 2-3 |
Bảng B (Hà Tĩnh)
THỜI GIAN | TRẬN | MÃ SỐ | ĐỐI TƯỢNG | TRẬN ĐẤU | KẾT QUẢ |
14h00, 13/6 | 1 | 1-4 | Nữ | Thanh Hóa vs Hóa chất Đức Giang Hà Nội | 0-3 |
16h00, 13/6 | 2 | 1-4 | Nam | Biên Phòng vs Vật liệu Xây dựng Bình Dương | 3-1 |
18h00, 13/6 | 3 | 2-3 | Nữ | Ngân hàng Công thương VN vs VTV Bình Điền Long An | 3-0 |
20h30, 13/6 | 4 | 2-3 | Nam | Long An vs Hà Tĩnh | 0-3 |
14h00, 14/6 | 5 | 5-1 | Nữ | Than Quảng Ninh vs Thanh Hóa | 3-0 |
16h00, 14/6 | 6 | 5-1 | Nam | Sanest Khánh Hòa vs Biên Phòng | 3-0 |
18h00, 14/6 | 7 | 4-2 | Nữ | Hóa chất Đức Giang Hà Nội vs Ngân hàng Công thương VN | 3-1 |
20h00, 14/6 | 8 | 4-2 | Nam | Vật liệu Xây dựng Bình Dương vs Long An | 3-1 |
14h00, 15/6 | 9 | 5-3 | Nữ | Than Quảng Ninh vs VTV Bình Điền Long An | 1-3 |
16h00, 15/6 | 10 | 5-3 | Nam | Sanest Khánh Hòa vs Hà Tĩnh | 3-2 |
18h00, 15/6 | 11 | 1-2 | Nữ | Thanh Hóa vs Ngân hàng Công thương VN | 0-3 |
20h00, 15/6 | 12 | 1-2 | Nam | Biên Phòng vs Long An | 3-1 |
14h00, 16/6 | 13 | 4-5 | Nữ | Hóa chất Đức Giang Hà Nội vs Than Quảng Ninh | 3-2 |
16h00, 16/6 | 14 | 4-5 | Nam | Vật liệu Xây dựng Bình Dương vs Sanest Khánh Hòa | 0-3 |
18h00, 16/6 | 15 | 3-1 | Nữ | VTV Bình Điền Long An vs Thanh Hóa | 3-0 |
20h00, 16/6 | 16 | 3-1 | Nam | Hà Tĩnh vs Biên Phòng | 1-3 |
14h00, 17/6 | 17 | 2-5 | Nữ | Ngân hàng Công thương VN vs Than Quảng Ninh | 3-0 |
16h00, 17/6 | 18 | 2-5 | Nam | Long An vs Sanest Khánh Hòa | 0-3 |
18h00, 17/6 | 19 | 3-4 | Nữ | VTV Bình Điền Long An vs Hóa chất Đức Giang Hà Nội | 2-3 |
20h00, 17/6 | 20 | 3-4 | Nam | Hà Tĩnh vs Vật liệu Xây dựng Bình Dương | 3-2 |