Giải bóng chuyền hạng A quốc gia được Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức hàng năm trên toàn quốc, nhằm đánh giá, xếp hạng cho các đội bóng chuyền hạng A nam, nữ và chuyển hạng thi đấu tại giải hạng đội mạnh quốc gia.
Năm nay, VCK giải bóng chuyền hạng A diễn ra từ 20-28/10 tại NTĐ Thể dục thể thao tỉnh Trà Vinh. 8 đội bóng nam và 5 đội bóng nữ sẽ cạnh tranh cho 1 tấm vé duy nhất ở mỗi nội dung để tiến lên sân chơi cao nhất của bóng chuyền Việt Nam: Giải bóng chuyền VĐQG 2023.
Kết quả vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A Quốc gia 2022 mới nhất hôm nay:
Ngày | Thời gian | Trận | Nội dung | Bảng | Đội vs Đội | Tỷ số | |
20/10 | 14h00 | 1 | Nam | A | TT TDTT Quân đội | Quân khu 3 | 0-3 (18-25, 21-25, 20-25) |
16h00 | 2 | Nữ | C | Hà Nội | Hải Dương | 3-0 (25-20, 25-20, 25-17) | |
19h00 | KHAI MẠC | ||||||
19h30 | 3 | Nam | A | Trà Vinh | BTL Cảnh sát Cơ động | 3-0 (25-13, 25-17, 25-23) | |
21/10 | 14h00 | 4 | Nam | B | Công an TP HCM | Công an Phú Thọ | 3-1 (24-26, 25-14, 25-14, 25-20) |
16h00 | 5 | Nữ | C | Thái Nguyên | Nghệ An | 3-1 (25-22, 25-20, 25-19) | |
18h00 | 6 | Nam | B | Sanest Khánh Hoà | Đà Nẵng | 0-3 (19-25, 19-25, 18-25) | |
22/10 | 14h00 | 7 | Nam | A | BTL Cảnh sát Cơ động | Quân khu 3 | 3-2 (21-25, 22-25, 27-25, 25-16, 15-12) |
16h00 | 8 | Nữ | C | TP Hồ Chí Minh | Nghệ An | 3-0 ( 25-11, 25-15, 25-15) | |
18h00 | 9 | Nữ | C | Hà Nội | Thái Nguyên | 3-0 (26-24, 25-13, 25-12) | |
20h00 | 10 | Nam | A | Trà Vinh | TT TDTT Quân đội | 3-1 (25-20, 18-25, 25-23, 25-17) | |
23/10 | 14h00 | 11 | Nam | B | Công an TP HCM | Đà Nẵng | 2-3 (25-23, 13-25, 25-21, 21-25, 12-15) |
16h00 | 12 | Nữ | C | Hải Dương | Thái Nguyên | 3-0 (25-22, 25-23, 25-16) | |
18h00 | 13 | Nữ | C | TP HCM | Hà Nội | 3-0 (25-11, 25-10, 25-18) | |
20h00 | 14 | Nam | B | Công an Phú Thọ | Sanest Khánh Hoà | 1-3 (18-25, 21-25, 25-23) | |
24/10 | 14h00 | 15 | Nam | A | BTL Cảnh sát Cơ động | TT TDTT Quân đội | 2-3 (25-18, 25-15, 23-25, 23-25, 13-15) |
16h00 | 16 | Nữ | C | Nghệ An | Hà Nội | 0-3 (14-25, 21-25, 17-25) | |
18h00 | 17 | Nữ | C | Hải Dương | TP Hồ Chí Minh | 0-3 (22-25, 12-25, 16-25) | |
20h00 | 18 | Nam | A | Quân khu 3 | Trà Vinh | 0-3 (20-25, 20-25, 20-25) | |
25/10 | 14h00 | 19 | Nam | B | Công an TP HCM | Sanest Khánh Hoà | 3-0 (25-17, 25-17, 25-23) |
16h00 | 20 | Nữ | C | Thái Nguyên | TP Hồ Chí Minh | 0-3 (14-25, 11-25, 15-25) | |
18h00 | 21 | Nữ | C | Nghệ An | Hải Dương | 0-3 (22-25, 21-25, 15-25) | |
20h00 | 22 | Nam | B | Đà Nẵng | Công An Phú Thọ | 3-0 (25-14, 25-17, 25-9) | |
26/10 | 14h00 | 23 | Nam | BK | Đà Nẵng | Quân Khu 3 | 3-0 (25-19, 25-18, 25-20) |
16h00 | 24 | Nữ | 3,4 | Hải Dương | Thái nguyên | 3-0 (25-22, 25-20, 25-15) | |
18h00 | 25 | Nam | BK | Trà Vinh | Công An TP HCM | 3-1 (25-18, 25-23, 11-25, 25-23) | |
27/10 | 14h00 | 26 | Nam | ||||
16h00 | 27 | Nam | |||||
18h00 | 28 | Nữ | CK | TP HCM | Hà Nội | 3-0 (25-19, 25-19, 25-15) | |
28/10 | 14h00 | 29 | Nam | 7,8 | Công An Phú Thọ | Sanest Sanna Khánh Hòa | 3-0 (25-19, 25-23, 25-22) |
16h00 | 30 | Nam | 3,4 | Quân Khu 3 | Công An TP.HCM | 0-3 (17-25, 22-25, 22-25) | |
18h00 | 31 | Nam | 5,6 | BTL Cảnh Sát Cơ Động | Trung Tâm TDTT Quân Đội | 3-0 (25-21, 25-21, 25-16) | |
20h00 | 32 | Nam | CK | Đà Nẵng | Trà Vinh | 3-1 (13-25, 25-23, 25-15, 25-21) | |
BẾ MẠC- TRAO THƯỞNG |