Kết quả thi đấu giải bóng chuyền nam Vô địch châu Á 2021 mới nhất

Việt Long
chủ nhật 19-9-2021 18:00:00 +07:00 0 bình luận
Xem kết quả thi đấu bóng chuyền nam Vô địch châu Á 2021 hôm nay. Cập nhật kết quả thi đấu môn bóng chuyền nam Vô địch châu Á được tổ chức năm 2021 mới nhất.

Giải bóng chuyền nam Vô địch châu Á 2021 được khởi tranh từ ngày 12/9 tại Nhật Bản với 16 đội bóng mạnh nhất châu lục tham gia. Hai đội bóng vào Chung kết sẽ đại diện châu Á tham dự giải Vô địch Thế giới 2022. Các đội tuyển được chia thành 4 bảng đấu với 4 đội mỗi bảng.

Các đội bóng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Hai đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng sẽ được đưa vào bảng E/F ở vòng bảng thứ hai để phân hạng 1-8. Hai đội còn lại sẽ được đưa vào bảng G/H để phân hạng 9-16.

16 đội bóng sẽ tham gia tranh tài ở hai vòng bảng trước khi đi tới loạt trận loại trực tiếp

Sau giai đoạn vòng bảng thứ hai, hai đội xếp cuối của mỗi bảng G và H sẽ đấu các trận loại trực tiếp phân hạng 13-16, hai đội xếp đầu mỗi bảng G và H sẽ đấu loại trực tiếp phân hạng 9-12. Hai đội xếp cuối mỗi bảng E và F sẽ đấu các trận loại trực tiếp phân hạng 5-8, hai đội xếp đầu mỗi bảng E và F lọt vào bán kết.

Kết quả bóng chuyền nam châu Á ngày 12/9

12/09 07:30 Bahrain 3-0 Ấn Độ 27-25, 25-21, 25-21
12/09 08:00 Đài Loan (TQ) 3-0 Kazakhstan 25-20, 25-22, 25-19
12/09 10:00 Ả-rập Xê-út 0-3 Hàn Quốc 18-25, 17-25, 20-25
12/09 10:30 Kuwait 0-3 Trung Quốc 12-25, 16-25, 18-25
12/09 13:00 Thái Lan 2-3 Pakistan 25-22, 23-25, 25-21, 23-25, 12-15
12/09 13:00 Iran 3-0 Hong Kong (TQ) 25-12, 25-18, 25-19
12/09 15:30 Australia 3-0 Uzbekistan 25-16, 25-19, 25-19
12/09 16:00 Nhật Bản 3-0 Qatar 25-20, 25-23, 25-21

Kết quả bóng chuyền nam châu Á ngày 13/9

13/09 07:30 Hong Kong (TQ) 1-3 Pakistan 16-25, 26-24,11-25, 12-25
13/09 08:00 Ả-rập Xê-út 0-3 Đài Loan (TQ) 15-25, 16-25,17-25
13/09 10:00 Ấn Độ 0-3 Qatar 22-25, 14-25, 20-25
13/09 10:30 Uzbekistan 0-3 Trung Quốc 14-25, 18-25, 16-25
13/09 13:00 Australia 3-0 Kuwait 25-21, 25-14, 25-9
13/09 13:00 Iran 3-0 Thái Lan 25-17, 25-12, 25-18
13/09 15:30 Hàn Quốc 3-0 Kazakhstan 25-21, 25-17, 25-16
13/09 16:00 Bahrain 1-3 Nhật Bản 25-23, 17-25, 23-25, 16-25

Kết quả bóng chuyền nam châu Á ngày 14/9

14/09 07:30 Pakistan 0-3 Iran 20-25, 19-25, 15-25
14/09 08:00 Kuwait 3-1 Uzbekistan 29-27, 16-25, 25-21, 25-21
14/09 10:00 Qatar 3-0 Bahrain 25-19, 25-20, 26-24
14/09 10:30 Kazakhstan 0-3 Ả-rập Xê-út 23-25, 21-25, 23-25
14/09 13:00 Thái Lan 3-1 Hong Kong (TQ) 25-22, 17-25, 29-27, 25-18
14/09 13:00 Đài Loan (TQ) 3-1 Hàn Quốc 23-25, 25-21, 25-20, 25-21
14/09 15:30 Trung Quốc 2-3 Australia 27-25, 20-25, 21-25, 26-28, 12-15
14/09 16:00 Nhật Bản 3-0 Ấn Độ 25-15, 25-15, 25-18

Kết quả bóng chuyền nam châu Á ngày 16/9

16/09 07:30 Pakistan 1-3 Đài Loan (TQ) 20-25, 25-22, 23-25, 22-25
16/09 08:00 Thái Lan 1-3 Kazakhstan 25-18, 23-25, 19-25, 22-25
16/09 10:00 Qatar 3-0 Australia 25-20, 25-20, 25-21
16/09 10:30 Ấn Độ 3-0 Kuwait 25-20, 25-20, 25-20
16/09 13:00 Iran 3-0 Hàn Quốc 25-19, 25-18, 25-20
16/09 13:00 Bahrain 3-0 Uzbekistan 25-19, 27-25, 25-19
16/09 15:30 Hong Kong (TQ) 0-3 Ả-rập Xê-út 12-25, 18-25, 19-25
16/09 16:00 Nhật Bản 1-3 Trung Quốc 19-25, 29-27, 21-25, 19-25

Kết quả bóng chuyền nam châu Á ngày 17/9

17/09 07:30 Pakistan 3-0 Hàn Quốc 25-23, 25-22, 25-14
17/09 08:00 Ấn Độ 3-0 Uzebekistan 25-19, 25-13, 25-22
17/09 10:00 Qatar 2-3 Trung Quốc 26-28, 25-21, 28-26, 19-25, 10-25
17/09 10:30 Hồng Kông 0-3 Kazakhstan 16-25, 21-25, 16-25
17/09 13:00 Iran 3-0 Đài Loan (TQ) 25-10, 25-23, 25-11
17/09 13:00 Thái Lan 1-3 Ả Rập Saudi 20-25, 25-20, 19-25, 22-25

Kết quả bóng chuyền nam châu Á ngày 18/9

18/09 07:30 Qatar 3-0 Hàn Quốc 25-16, 32-30, 25-22
18/09 08:00 Uzbekistan 3-2 Thái Lan 28-26, 23-25, 25-19, 22-25, 20-18
18/09 10:00 Úc 3-0 Pakistan 25-16, 26-24, 25-23
18/09 10:30 Kuwait 2-3 Hong Kong (TQ) 18-25, 25-22, 21-25, 25-20, 14-16
18/09 13:00 Trung Quốc 1-3 Iran 25-22, 17-25, 25-22, 25-17
18/09 13:00 Bahrain 3-1 Kazakhstan 16-25, 25-23, 28-26, 25-22
18/09 15:30 Ấn Độ 3-0 Ả-rập Xê-út 25-22, 25-22, 25-23
18/09 16:00 Nhật Bản 3-1 Đài Loan (TQ) 25-16, 22-25, 25-21, 25-20

Kết quả bóng chuyền nam châu Á ngày 19/9

19/09 07:30 Hàn Quốc 0-3 Pakistan 23-25, 15-25, 26-28
19/09 08:00 Hong Kong (TQ) 0-3 Uzbekistan 20-25, 23-25, 21-25
19/09 10:00 Qatar 3-0 Úc 25-21, 25-11, 25-23
19/09 10:30 Kuwait 1-3 Thái Lan 16-25, 25-21, 23-25, 20-25
19/09 13:00 Kazakhstan 3-0 Ả-rập Xê-út 25-16, 25-20, 25-23
19/09 13:00 Đài Loan (TQ) 0-3 Trung Quốc 17-25, 16-25, 17-25
19/09 15:30 Bahrain 2-3 Ấn Độ 16-25, 23-25, 25-20, 25-23, 14-16
19/09 16:00 Nhật Bản 0-3 Iran 25-27, 22-25, 29-31

 

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm