Sau khi giải bóng chuyền Vô địch các CLB nữ châu Á 2021 kết thúc, ngay lập tức tại nhà thi đấu Terminal 21 Thái Lan tiếp tục diễn ra nội dung dành cho các chàng trai.
Nếu như nội dung nữ chỉ có 7 CLB ở 4 quốc gia tham dự thì nội dung nam có phần sôi động hơn khi chứng kiến 10 đội bóng tới từ 9 quốc gia, tranh tài từ ngày 8-15/10.
10 đội bóng chia làm 2 bảng A và B, 5 đội bóng trong một bảng đấu vòng tròn tính điểm. 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào Bán kết đấu chéo để tìm ra những đại diện vào Chung kết cũng như tranh 3-4.
Những đội đứng thứ 3 và thứ 4 mỗi bảng đấu chéo, đội thắng gặp nhau trong trận tranh hạng 5-6, đội thua gặp nhau trong trận đấu tranh hạng 7-8. Tương tự 2 đội bét bảng gặp nhau tranh hạng 9-10.
Các trận đấu vòng bảng diễn ra liên tục từ ngày 8-12/10, sau khi nghỉ ngày 13 các trận Playoffs sẽ chính thức khởi tranh. Sau đây là kết quả giải đấu được cập nhật vào 21h30 hàng ngày.
VÒNG BẢNG
8/10
8/10 | 10h00 | Rebisco | 0-3 | Foolad Sirjan Iranian | 15-25, 22-25, 5-25 |
8/10 | 12h30 | AGMK | 2-3 | Diamond Food | 25-19, 18-25, 25-23, 23-25, 13-15 |
8/10 | 15h30 | Nakhon Ratchasima | 3-2 | Kazma SC | 25-22, 19-25, 18-25, 25-21, 16-14 |
8/10 | 18h30 | South Gas Club | 3-2 | Burevestnic Almaty | 25-16, 26-24, 23-25, 23-25, 15-13 |
9/10
9/10 | 10h00 | Rebisco | 1-3 | AGMK | 26-24, 23-25, 18-25, 19-25 |
9/10 | 12h30 | CEB Sports Club | 0-3 | Kazma SC | 19-25, 22-25, 17-25 |
9/10 | 15h30 | South Gas Club | 1-3 | Nakhon Ratchasima | 28-30, 29-27, 21-25, 20-25 |
9/10 | 18h30 | Al-Arabi | 3-0 | Diamond Food | 25-23, 25-17, 25-19 |
10/10
10/10 | 10h00 | CEB Sports Club | 0-3 | South Gas Club | 18-25, 19-25, 21-25 |
10/10 | 12h30 | Foolad Sirjan Iranian | 3-1 | AGMK | 26-24, 25-14, 24-26, 25-10 |
10/10 | 15h30 | Nakhon Ratchasima | 0-3 | Burevestnic Almaty | 18-25, 21-25, 22-25 |
10/10 | 18h30 | Al-Arabi | 3-0 | Rebisco | 25-19, 25-15, 25-19 |
11/10
11/10 | 10h00 | CEB Sports Club | 0-3 | Burevestnic Almaty | 20-25, 12-25, 20-25 |
11/10 | 12h30 | South Gas Club | 3-2 | Kazma SC | 22-25, 25-15, 21-25, 25-15, 15-13 |
11/10 | 15h50 | Rebisco | 2-3 | Diamond Food | 34-36, 26-24, 28-26, 19-25, 12-15 |
11/10 | 19h25 | Foolad Sirjan Iranian | 3-1 | Al-Arabi | 25-23, 22-25, 25-16, 25-18 |
12/10
12/10 | 10h00 | Kazma SC | 0-3 | Burevestnic Almaty | 17-25, 20-25, 22-25 |
12/10 | 12h30 | Nakhon Ratchasima | 3-0 | CEB Sports Club | 25-21, 25-20, 25-13 |
12/10 | 15h30 | Foolad Sirjan Iranian | 3-1 | Diamond Food | 25-19, 25-23, 23-25, 25-23 |
12/10 | 18h30 | AGMK | 0-3 | Al-Arabi | 12-25, 20-25, 12-25 |
14/10
14/10 | 10h00 | South Gas Club | 3-1 | AGMK | 25–21, 25–21, 22–25, 25–21 |
14/10 | 12h30 | Diamond Food | 1-3 | Kazma SC | 22–25, 25–20, 23–25, 21–25 |
14/10 | 15h30 | Burevestnic Almaty | 2-3 | Al-Arabi | 25–15, 15–25, 25–15, 26–28, 9–15 |
14/10 | 18h30 | Foolad Sirjan Iranian | 3-0 | Nakhon Ratchasima | 25–19, 25–23, 25–22 |
15/10
15/10 | 10h00 | Tranh 7-8 | AGMK | 1-3 | Diamond Food | 25-22, 34-36, 21-25, 18-25 |
15/10 | 13h00 | Tranh 5-6 | South Gas | 3-0 | Kazma | 25-20, 25-22, 25-14 |
15/10 | 15h30 | Tranh 3-4 | Burevestnic Almaty | 3-0 | Nakhon Ratchasima | 25-23, 25-17, 25-21 |
15/10 | 18h30 | Chung kết | Al Arabi | 1-3 | Foolad Sirjan | 19-25, 25-21, 23-25, 22-25 |
Kết quả chung cuộc
1 | Foolad Sirjan |
2 | Al Arabi |
3 | Burevestnic Almaty |
4 | Nakhon Ratchasima |
5 | South Gas |
6 | Kazma |
7 | Diamond Food |
8 | AGMK |
9 | Rebisco |
10 | CEB |