Kết quả bóng chuyền nam ASIAD 19 ngày 20/9

thứ tư 20-9-2023 23:13:30 +07:00 0 bình luận
Webthethao cập nhật kết quả bóng chuyền nam vòng loại ASIAD 19 ngày 20/9. Hàn Quốc gục ngã trước Ấn Độ.

Kết quả gây bất ngờ nhất trong ngày thi đấu thứ 2 vòng loại nội dung bóng chuyền nam Asiad 19 là thất bại của Hàn Quốc trước Ấn Độ với tỷ số 3-2. Trong khi đó các đội lớn như Nhật Bản, Iran, Trung Quốc đều có chiến thắng dễ dàng trước các đối thủ được đánh giá thấp hơn nhiều.

Ấn Độ (áo đỏ) đã có chiến thắng gây bất ngờ trước Hàn Quốc

Kết quả bóng chuyền nam ngày 20/9

Ấn Độ 3-2 (25-27, 29-27, 25-22, 20-25, 17-15) Hàn Quốc

Qatar 3-1 (25-16, 22-25, 25-19, 25-19) Thái Lan

Trung Quốc 3-0 (25-19, 25-18, 25-18) Kyrgyzstan

Đài Bắc Trung Hoa 0-3 (18-25, 20-25, 19-25) Pakistan

Afghanistan 0-3 (23-25, 16-25, 12-25) Philippines

Iran 3-0 (25-9, 25-15, 25-13) Nepal

Nhật Bản 3-0 (25-18, 25-20, 25-18) Indonesia

***

Kết quả bóng chuyền nam ngày 19/9

Kyrgyzstan 2-3 (25-18, 23-25, 15-25, 25-18, 11-15) Kazakhstan

Nepal 1-3 (25-20, 20-25, 18-25, 15-25) Bahrain

Pakistan 3-0 (25-17, 25-19, 25-20) Mông Cổ

Nhật Bản 3-0 (26-24, 25-22, 25-8) Afghanistan

Thái Lan 3-0 (25-17, 25-16, 25-13) Hong Kong (Trung Quốc)

Indonesia 3-0 (25-22, 25-23, 25-20) Philippines

Ấn Độ 3-0 (25-14, 25-13, 25-19) Campuchia

Bảng A: Trung Quốc, Kyrgystan, Kazakhstan

Bảng B: Iran, Nepal, Bahrain

Bảng C: Hàn Quốc, Ấn Độ, Campuchia

Bảng D: Đài Bắc Trung Hoa, Pakistan, Mông Cổ

Bảng E: Qatar, Thái Lan, Hong Kong Trung Quốc

Bảng F: Nhật Bản, Indonesia, Philippines, Afghanistan

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm