Bảng A: Trung Quốc, Kyrgystan, Kazakhstan
Bảng B: Iran, Nepal, Bahrain
Bảng C: Hàn Quốc, Ấn Độ, Campuchia
Bảng D: Đài Bắc Trung Hoa, Pakistan, Mông Cổ
Bảng E: Qatar, Thái Lan, Hong Kong Trung Quốc
Bảng F: Nhật Bản, Indonesia, Philippines, Afghanistan
Bảng A
Vị trí | Đội | Trận | T | B | Đ | Set thắng | Set thua |
1 | Trung Quốc | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
2 | Kazakhstan | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
3 | Kyrgyzstan | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
Bảng B
Vị trí | Đội | Trận | T | B | Đ | Set thắng | Set thua |
1 | Iran | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 |
2 | Bahrain | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
3 | Nepal | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Bảng C
Vị trí | Đội | Trận | T | B | Đ | Set thắng | Set thua |
1 | Ấn Độ | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 |
2 | Hàn Quốc | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 |
3 | Campuchia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Bảng D
Vị trí | Đội | Trận | T | B | Đ | Set thắng | Set thua |
1 | Pakistan | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
2 | Đài Bắc Trung Hoa | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
3 | Mông Cổ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Bảng E
Vị trí | Đội | Trận | T | B | Đ | Set thắng | Set thua |
1 | Qatar | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 |
2 | Thái Lan | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
3 | Hong Kong (Trung Quốc) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Bảng F
Vị trí | Đội | Trận | T | B | Đ | Set thắng | Set thua |
1 | Nhật Bản | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 |
2 | Indonesia | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 |
3 | Philippines | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
4 | Afghanistan | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |