Top 10 khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất của vòng bảng Euro 2024
4 tháng trướcĐang đá Euro 2024, Ferran Torres từ chối dự Olympic cùng Tây Ban Nha để tập trung cho Barcelona
4 tháng trướcCổ động viên Anh ngủ ngáy trong trận đấu với Slovenia đã mơ thấy Tam sư vô địch Euro 2024
4 tháng trướcGeorgia gây sốc, vô tình "tặng quà" cho Anh né Hà Lan ở Euro 2024
4 tháng trướcCác HLV Romania và Slovakia tránh bị lôi kéo vào ý tưởng về một trận hòa cho đôi bên cùng có lợi tại Euro 2024
4 tháng trướcCựu tuyển thủ Romania tố cáo đội nhà dàn xếp tỷ số với Slovakia ở EURO 2024
4 tháng trướcThắng Đan Mạch là nhiệm vụ không thể thực hiện cho thầy trò Stojkovic ở Euro 2024?
4 tháng trước"Bệnh nhân người Đan Mạch" Christian Eriksen sắp lập kỷ lục trước Serbia ở EURO 2024
4 tháng trướcTây Ban Nha ở Euro 2024 như thế nào trong mắt HLV Albania Sylvinho?
4 tháng trướcDàn tiền vệ Croatia đang khủng hoảng trước lúc quyết đấu với Ý tại Euro 2024
4 tháng trướcBảng A | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Đức | 3 | 2 | 10 | 0 | 7 |
Thụy Sỹ | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng B | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Tây Ban Nha | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Croatia | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng C | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Anh | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Đan Mạch | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Bảng D | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Áo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Pháp | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Hà Lan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ba Lan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng E | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bỉ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bảng F | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Bồ Đào Nha | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Georgia | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Cộng hòa Séc | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
thứ bảy, ngày 6 tháng 7 năm 2024
chủ nhật, ngày 7 tháng 7 năm 2024
thứ tư, ngày 10 tháng 7 năm 2024
thứ năm, ngày 11 tháng 7 năm 2024
thứ hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024