5 điều rút ra từ vòng 16 Euro 2024
3 tháng trướcĐức mở phim thiếu nhi và nhạc pop Modern Talking để chống nghe lén chiến thuật ở Euro 2024
3 tháng trướcCoi chừng cổ động viên Anh đến Euro 2024 quậy nát Dusseldorf
3 tháng trướcThua đậm Hà Lan và bị loại khỏi Euro 2024, Romania vẫn được khen
3 tháng trướcThủ môn Thổ Nhĩ Kỳ Mert Gunok chinh phục Euro 2024 với pha "cứu thua thế kỷ"
3 tháng trướcCristiano Ronaldo bị mắng oan khi rơi nước mắt trong trận thắng Slovenia ở Euro 2024 của Bồ Đào Nha?
3 tháng trướcSốc với khoảnh khắc bảo vệ sân đấm đá cổ động viên tại Euro 2024
3 tháng trướcRút ngắn gấp đôi thời gian ghé thăm ở Euro 2024 của vợ và bạn gái các tuyển thủ Anh
4 tháng trướcThành phố Leipzig - nơi quá lý tưởng để Áo đối đầu Thổ Nhĩ Kỳ
4 tháng trướcBundesliga dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới và danh sách ghi bàn tại Euro 2024
4 tháng trướcBảng A | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Đức | 3 | 2 | 10 | 0 | 7 |
Thụy Sỹ | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng B | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Tây Ban Nha | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Croatia | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng C | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Anh | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Đan Mạch | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Bảng D | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Áo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Pháp | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Hà Lan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ba Lan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng E | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bỉ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bảng F | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Bồ Đào Nha | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Georgia | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Cộng hòa Séc | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
thứ bảy, ngày 6 tháng 7 năm 2024
chủ nhật, ngày 7 tháng 7 năm 2024
thứ tư, ngày 10 tháng 7 năm 2024
thứ năm, ngày 11 tháng 7 năm 2024
thứ hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024