Dani Olmo là liều thuốc giải độc của Tây Ban Nha trước lối chơi phản bóng đá của Pháp tại Euro 2024
3 tháng trướcVì sao HLV Tây Ban Nha Luis de la Fuente không quan tâm lối chơi của Pháp ở Euro 2024 có nhàm chán hay không
3 tháng trướcLuke Shaw giúp lối chơi của Anh ở Euro 2024 biến hóa hơn
3 tháng trướcLuke Shaw đang "mắc nợ" HLV tuyển Anh Southgate tại Euro 2024
3 tháng trướcCristiano Ronaldo tiết lộ tương lai ở đội tuyển Bồ Đào Nha sau Euro 2024
3 tháng trướcGareth Southgate bực bội do tuyển Anh bị lộ bí mật 3 ngày trước tứ kết Euro 2024
3 tháng trướcPhân tích các HLV Southgate (Anh) và Murat Yakin (Thụy Sĩ) trước tứ kết Euro 2024
3 tháng trướcTrung vệ Tây Ban Nha Pedri lập kỷ lục đáng tiếc ở Euro 2024
3 tháng trướcPhân tích các HLV Ronald Koeman (Hà Lan) và Montella (Thổ Nhĩ Kỳ) trước tứ kết Euro 2024
3 tháng trướcPhân tích các HLV Deschamps (Pháp) và Martinez (Bồ Đào Nha) trước tứ kết Euro 2024
3 tháng trướcBảng A | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Đức | 3 | 2 | 10 | 0 | 7 |
Thụy Sỹ | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng B | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Tây Ban Nha | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Croatia | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng C | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Anh | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Đan Mạch | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Bảng D | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Áo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Pháp | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Hà Lan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ba Lan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng E | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bỉ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bảng F | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Bồ Đào Nha | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Georgia | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Cộng hòa Séc | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
thứ bảy, ngày 6 tháng 7 năm 2024
chủ nhật, ngày 7 tháng 7 năm 2024
thứ tư, ngày 10 tháng 7 năm 2024
thứ năm, ngày 11 tháng 7 năm 2024
thứ hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024